Lista winnt@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

Re: [WINNT] System nie widzi zawartości partycji

To: winnt@man.lodz.pl
Subject: Re: [WINNT] System nie widzi zawartości partycji
From: Zośka <@>
Date: Sat, 26 Sep 2015 11:18:51 +0200
Użytkownik "Zośka" <@> napisał w wiadomości
news:56065e86$0$8378$65785112@news.neostrada.pl...
Dodam jeszcze, że od poprzedniego badania 5 dni temu wartość
parametru C5 w SMART nie pogorszyła się, było i jest 245.
Parametry 05 i C4 też się nie zmieniły.

A dokładnie wygląda to teraz tak:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000007194 Liczba błędów odczytu
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _74 _72 _25 000000001F79 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 __0 000000000965 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 000000004131 Czas pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 252 252 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 000000000976 Ilość włączeń dysku
BF 100 100 __0 00000000003A Częstotliwość występowania błędów spowodowanych
wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C2 _64 _47 __0 0035000F0023 Temperatura dysku
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 _93 _93 __0 000000000245 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na
remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 100 100 __0 000000000004 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra
DMA
C8 100 100 __0 00000000000E Liczba błędów zapisu
DF 252 252 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu,
zapisu, pozycjonowania
E1 100 100 __0 00000000097E Ilość cykli obciążenia

Pozdrawiam
Zośka


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>