Lista pecet@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

Re: [PECET] SMART - prośba o interpretację danych

To: pecet@man.lodz.pl
Subject: Re: [PECET] SMART - prośba o interpretację danych
From: Przemysław Ryk <przemyslaw.ryk@gmail.com>
Date: Wed, 8 May 2013 08:08:13 +0200
Dnia Mon, 06 May 2013 22:52:38 +0200, Maciek napisał(a):

> W dniu 2013-05-06 22:28, Przemysław Ryk pisze:
>> Wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem. Teraz tylko pytanie, czym
>> innym odczytać wartości SMART? Programów jak mrówków w sumie, ale jeżeli już
>> użyć, to raczej czegoś sprawdzonego i rzetelnego. :)
> Może CrystalDiskInfo?
> 
> http://crystalmark.info/software/index-e.html

Wklejam w takim razie wyniki z CrystalDiskInfo 5.6.2. Jak teraz oceniacie
kondycję tych dysków? :D

----------------------------------------------------------------------------
 (3) FUJITSU MJA2500BH G2
----------------------------------------------------------------------------
           Model : FUJITSU MJA2500BH G2
        Firmware : 00000018
   Serial Number : K90DT9C2J365
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 3f
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 232 godzin
  Power On Count : 120 count
     Temparature : 26 C (78 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 4080h [ON]
       AAM Level : FEFEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _46 000000018FFC Częstotliwość pojawiania się błędów podczas
odczytu RAW
02 100 100 _30 000004240000 Średnia wydajność dysku
03 100 100 _25 000000000001 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 __0 000000000125 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _24 083400000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _47 000000000F61 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 100 100 _19 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 0000000000E8 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _20 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 __0 000000000078 Llość skończonych operacji start/stop
C0 100 100 __0 00000000002E Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 100 100 __0 000000000465 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 100 100 __0 00370012001A Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 000000000E7C Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 100 100 __0 000039250000 Liczba remapowanych operacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na
remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 253 __0 000000000049 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra
DMA
C8 100 100 _60 000000001EAC Liczba błędów zapisu
CB 100 100 __0 0264FE200050 Częstotliwość występowania błędów ECC
F0 200 200 __0 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 4B39 3044 5439 4332 4A33 3635
020: 0003 4000 0000 3030 3030 3030 3138 4655 4A49 5453
030: 5520 4D4A 4132 3530 3042 4820 4732 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0044
080: 01F8 0042 346B 7F09 6163 3069 BE09 6163 203F 00FA
090: 0000 4080 FFFE 0000 FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 00E0
110: 4451 3908 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401D
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 4E8A 0000 0000 0000 4004 4000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0C00 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 93A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 FC 8F 01 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 24 04 00 00 00 03 03 00 64 64 01
020: 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 25 01 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 34 08 00 07 0F
040: 00 64 64 61 0F 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 E8 00 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 78 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 2E
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 65 04 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 64 64 1A 00 12 00 37 00 00 C3 1A
0A0: 00 64 64 7C 0E 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 25 39 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 FD 49 00 00 00 00 00 00 C8 0F 00 64 64 AC
0E0: 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 02
100: 00 64 64 50 00 20 FE 64 02 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 3E
130: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 06 00 7B
170: 03 00 01 00 02 DF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 F5 05 00 00 20 00 20 00 F1 1B 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 08 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 DC 07 3F 97 53 06 1F 00 1E 77

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 1E
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 13 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 3C 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05


----------------------------------------------------------------------------
 (3) ST3500320AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3500320AS
        Firmware : SD1A
   Serial Number : 9QM5EETZ
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : Unknown
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 1292 godzin
  Power On Count : 933 count
     Temparature : 28 C (82 F)
   Health Status : Stan zły
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 100 __6 00000AD254C8 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas
odczytu RAW
03 _96 _94 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 _20 00000000004F Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _27 _27 _30 13940026EB4A Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _99 _99 __0 00000000050C Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 _20 0000000003A5 Llość skończonych operacji start/stop
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _72 _59 _45 00001C18001C Airflow Temperature
C2 _28 _41 __0 00120000001C Temperatury dysku (ogólna)
C3 _46 _30 __0 00000AD254C8 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na
remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra
DMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3951 4D35 4545 545A              9QM5EETZ
020: 0000 0000 0004 5344 3141 2020 2020 5354 3335 3030  ......SD1A    ST3500
030: 3332 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020  320AS               
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00                ..../.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040  .................H.@
080: 01F0 0029 346B 7D01 4123 3469 BC01 4123 407F 0033  ...)4k}.A#4i..A#@..3
090: 0033 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000  .3..................
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500  `0:8............P...
110: 0D93 2B1E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E  ..+...............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6030  @................!`0
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A  :8`0:8  ...@..P.<.<.
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000  ...<................
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2700 8000  ................'...
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000  .............;......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000  ............... ....
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 AAA5                      ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 64 C8 54 D2 0A 00 00 00 03 03  .....vd.T.......
010: 00 60 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 4F  .`^........2.ddO
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00  .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 1B 1B 4A EB 26 00 94 13 00 09 32  .......J.&.....2
040: 00 63 63 0C 05 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00  .cc..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 A5 03 00 00 00  .......2.dd.....
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32  ...2.dd........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00  .......:.dd.....
090: 00 00 BE 22 00 48 3B 1C 00 18 1C 00 00 00 C2 22  ...".H;........"
0A0: 00 1C 29 1C 00 00 00 12 00 00 C3 1A 00 2E 1E C8  ..).............
0B0: 54 D2 0A 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00  T........dd.....
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E  .....dd........>
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 82 02 00 7B  ...............{
170: 03 00 01 00 01 78 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....x..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 06 06 06 06 01 06  ................
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 59 2E D4 76 3B 04 00 00  ........Y..v;...
1B0: 00 00 00 00 00 00 4E 05 6D 51 51 DE DC 02 00 00  ......N.mQQ.....
1C0: C9 58 FF B0 A1 01 00 00 00 00 00 00 A3 DA EC 00  .X..............
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....0...........
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D  ...............-

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00  .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00  ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00  ...c............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00  ...-............
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA  ................



-- 
[ Przemysław "Maverick" Ryk                   ICQ: 17634926    GG: 2808132 ]
[ Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when  ]
[ there is nothing left to take away.           (Antoine de Saint-Exupery) ]

<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>