Re: No route to pwr.wroc.pl??

Autor: pisz_na.mirek_at_dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl
Data: Wed 25 Feb 2004 - 20:34:09 MET


"Marek Królikowski" <admin[cut]@wset.edu.pl> wrote:
> Witam wie ktos co sie dzieje:
> [root_at_wset ~]$ traceroute sun2.pwr.wroc.pl
> traceroute to sun2.pwr.wroc.pl (156.17.5.2), 30 hops max, 38 byte packets
> 1 z.wset.do.tpnet.pl (80.55.37.201) 0.731 ms 0.686 ms 0.687 ms
> 2 war-ru2.tpnet.pl (213.25.2.28) 12.291 ms 10.129 ms 10.583 ms
> 3 z.war-ru2.do.war-r4.tpnet.pl (213.25.5.5) 99.032 ms !N 120.221 ms !N
> 119.478 ms !N
>
> Co Ciekawe do TASKa POZMANa bez problemu routing dziala...
 
traceroute to 80.55.37.201 (80.55.37.201), 30 hops max, 40 byte packets
 1 centrsm-vlan101.wask.wroc.pl (156.17.250.14) 0.660 ms
 2 g12wcss-g48centrum.wask.wroc.pl (156.17.255.128) 0.762 ms
 3 g12centrum-g12wcss.wask.wroc.pl (156.17.255.116) 1.075 ms
 4 janus-do-g12centrum.wask.wroc.pl (156.17.255.154) 0.839 ms
 5 z-wroclawia.poznan-gw1.10Gb.pol34.pl (212.191.224.105) 5.023 ms
 6 hbg-b2-pos0-0-0.telia.net (213.248.77.213) 15.730 ms
 7 hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net (213.248.65.181) 15.726 ms
 8 war-b1-pos12-0.telia.net (213.248.65.34) 30.149 ms
 9 tpsa-100967-war-b1.c.telia.net (213.248.79.14) 30.582 ms
10 do-war-r4.tptransit.pl (195.149.232.138) 30.757 ms
11 do.war-ru2.z.war-r4.tpnet.pl (213.25.5.6) 31.574 ms
12 z.wset.do.tpnet.pl (80.55.37.201) 113.022 ms

No problem, coś chwilowo



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 18:14:29 MET DST