Re: TelePies lapie modemiarzy

Autor: Wojciech Myszka (W.Myszka_at_immt.pwr.wroc.pl)
Data: Fri 20 Sep 1996 - 11:34:22 MET DST


On 19 Sep 1996, Tomasz R Surmacz wrote:

> Linia telefoniczna ma z definicji prrzepustowosc pasma ok. 4 kHz (a te
> TPSA to chyba jeszcze troche mniej) tak naokolo 1kHz (tzn. poczawszy
> od jakichs 50-100 Hz o ile dobrze pamietam), wiec trudno, zeby modemy
> wpuszczaly w sluchawke inne czestotliwosci niz te wlasnie...
  ---
  Jak juz dyskusja zeszla na tematy czestotliwosci - pozwalam sobie
  podeslac piekne wykresiki z polaczeni miedzy dwoma centralami
  Politechniki.

Poziom sygnalu:

atl9
 -016-|
 -018-|
 -020-|
 -022-| _ _ _
 -024-| * * * * * * * * * * * _ _ _ _
 -026-| * * * * * * * * * * * * * * * * * * _ _ _
 -028-| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -030-| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -032-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * _
 -034-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -036-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -038-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -040-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * _
 -042-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -044-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -046-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       ----------------Signal Strength------------------
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stosunek sygnal/szum

OK
atl10
 -008-|
 -010-|
 -012-|
 -014-| _
 -016-| *
 -018-|* _ *
 -020-|* _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ * * *
 -022-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -024-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -026-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -028-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -030-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -032-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -034-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -036-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -038-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       ----------------------SNR------------------------
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poziom szumu

OK
atl11
 -061-|
 -063-|
 -065-|
 -067-|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 -069-|* * * * * * * * * * * * * * * _ * * * _ * *
 -071-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * _ _
 -073-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -075-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -077-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -079-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -081-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -083-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -085-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -087-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -089-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 -091-|* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       -----------------Noise Strength------------------
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ogolne parametry polaczenia

OK
atl8
2009 0312
*********** DIAGNOSTICS ***********
LINK TYPE V.34
LINE SPEED 28800/28800
SERIAL SPEED 57600
ERROR CNTRL/COMPRESS LAPM COMPRESSED
FALL BACK/FORWARD LOCALLY ENABLED
DATA FORMAT ASYNCHRONOUS
SYMBOL RATE(SYMETRIC) 3429/3429
CARRIER FREQUENCY 1959/1959
TRELLIS ENCODER 4D 16-STATE/4D 16-STATE
PRECODING OFF/OFF
LINE TYPE DIAL UP

RECV. SIGNAL LEVEL -028.5 dBm
TRANS SIGNAL LEVEL -018 dBm
NUMBER OF RETRAINS 000
ROUND TRIP DELAY 0002 ms (MEANINGFUL IN V34 AND V32 MODE )
NEAR/FAR ECHO LEVEL -040.5/079.5 dBm
LAST DISCONNECTION HANGUP COMMAND

Pozdrowienia

Wojtek

PS Dla ciekawych - wykresiki zrobil (sam z siebie) modem.. Osie Y w dB a
   osie X w Hz



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 15:59:39 MET DST