Re: Problem z dyskami Samsung'a

Autor: Wojtek H. <wwwojtek1_at_go2.pl>
Data: Thu 18 Dec 2008 - 12:06:25 MET
Message-ID: <gidatf$j43$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

Wrzucam odczyt SMART dla obu dysków... moze ktoś zechce zerknąć na to ?

Samsung SpinPoint SP1645N 160 GB ATA 133

01 Raw Read Error Rate 51 253 100 0
03 Spin Up Time 25 253 253 6144
04 Start/Stop Count 0 99 99 1642
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0
07 Seek Error Rate 51 253 253 0
08 Seek Time Performance 15 253 253 0
09 Power-On Time Count 0 100 100 3031
0A Spin Retry Count 51 253 253 0
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0
0C Power Cycle Count 0 99 99 1299
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0
BE <specyficzne dla dostawcy> 0 112 73 42
C2 Temperature 0 112 73 42
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 2223
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 253 100 0
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0

Samsung SpinPoint SP2504C 250 GB SATA II

01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0
03 Spin Up Time 25 100 100 6208
04 Start/Stop Count 0 99 99 1504
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0
07 Seek Error Rate 51 253 253 0
08 Seek Time Performance 15 253 253 0
09 Power-On Time Count 0 100 100 2956
0A Spin Retry Count 51 253 253 0
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0
0C Power Cycle Count 0 99 99 1502
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0
BE <specyficzne dla dostawcy> 0 127 103 37
C2 Temperature 0 127 103 37
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 1390465
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 100 100 0
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0
CA TA Increase Count 0 253 253 0
Received on Thu Dec 18 12:10:05 2008

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Thu 18 Dec 2008 - 12:51:05 MET