Re: Win7 32 czy 64 bit?

Autor: Jolka <jola_w_at_spoko.pl>
Data: Sun 11 Sep 2011 - 22:10:32 MET DST
Message-ID: <5a65.00000649.4e6d15b8@newsgate.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

> > Processor

> > 3,00 gigahertz AMD Athlon II X2 250

> > No memory cache

>

> "No memory cache", WTF ?
> Sprawdź to prosze jeszcze raz, bo może to oznaczać uszkodzony procesor

> i źródło problemów z niską wydajnością.

> Ten procesor powiniem mieć po 64kB cache L1 dla danych i kodu,

> oraz po 1MB cache level 2 dla każdego z rdzeni.

>

>

> > do tego 2x2GB RAM

>

> 4GB RAM, no to instalacja systemy 32-bitowego nie ma sensu,

> cześć pamięci by się poprostu marnowała.

Myślałam, że przy słabszym sprzęcie lepszym (optymalniejszym) wyborem będzie
Win7/32bit, nawet przy wykorzystaniu tylko nieco ponad 3GB RAM. Zwłaszcza, że i
tak większość aplikacji jest 32bit, więc winda nie musi tworzyć witrualnego
środowiska dla 32bit, co by musiało mieć miejsce przy win64bit.

Platformy AMD dobrze nie znam.
Oto wynik z CPU-Z 1.58:

Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
          
APICs
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 0 0
     -- Core 1
         -- Thread 0 1
          
Processors Information
Processor 1 ID = 0
     Number of cores 2 (max 2)
     Number of threads 2 (max 2)
     Name AMD Athlon II X2 250
     Codename Regor
     Specification AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor
     Package Socket AM3 (938)
     CPUID F.6.3
     Extended CPUID 10.6
     Brand ID 13
     Core Stepping DA-C3
     Technology 45 nm
     TDP Limit 60 Watts
     Core Speed 800.0 MHz
     Multiplier x FSB 4.0 x 200.0 MHz
     HT Link speed 1600.0 MHz
     Stock frequency 3000 MHz
     Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64,
AMD-V
     L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
     L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte
line size
     L2 cache 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Control yes
     FID range 4.0x - 15.0x
     Max VID 1.400 V
     P-State FID 0xE - VID 0x0C - IDD 22 (15.00x - 1.400 V)
     P-State FID 0x7 - VID 0x14 - IDD 17 (11.50x - 1.300 V)
     P-State FID 0x2 - VID 0x1C - IDD 16 (9.00x - 1.200 V)
     P-State FID 0x100 - VID 0x28 - IDD 7 (4.00x - 1.050 V)
          
     Package Type 0x1
     Model 50
     String 1 0x3
     String 2 0x6
     Page 0x0
     CmpCap 2
     ApicIdCoreSize 4
     TDC Limit 44 Amps
     Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
     Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
     Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
     Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
     Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
          
          
Thread dumps
CPU Thread 0
     APIC ID 0
     Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type 0200400Bh
     Max CPUID level 00000005h
     Max CPUID ext. level 8000001Bh
     Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
          
     CPUID
     0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
     0x00000001 0x00100F63 0x00020800 0x00802009 0x178BFBFF
     0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
     0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
     0x80000001 0x00100F63 0x10001B26 0x000037FF 0xEFD3FBFF
     0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
     0x80000003 0x32582049 0x30353220 0x6F725020 0x73736563
     0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
     0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
     0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
     0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
     0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
     0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
     0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
          
     MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
     MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
     MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
     MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
     MSR 0xC0010064 0x800001DF 0x3C00180E
     MSR 0xC0010065 0x800001AB 0x3C002807
     MSR 0xC0010066 0x8000019C 0x3C003802
     MSR 0xC0010067 0x8000014A 0x3C005040
     MSR 0xC0010068 0x0000014A 0x3C005040
     MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C035040
     MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
     MSR 0xC001001F 0x42584000 0x00000008
     MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
     MSR 0xC0010004 0x0000B236 0x535503C0
     MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C035040
     MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C035040
          
CPU Thread 1
     APIC ID 1
     Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
     Type 0200400Bh
     Max CPUID level 00000005h
     Max CPUID ext. level 8000001Bh
     Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
          
     CPUID
     0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
     0x00000001 0x00100F63 0x01020800 0x00802009 0x178BFBFF
     0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
     0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
     0x80000001 0x00100F63 0x10001B26 0x000037FF 0xEFD3FBFF
     0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
     0x80000003 0x32582049 0x30353220 0x6F725020 0x73736563
     0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
     0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
     0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
     0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
     0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
     0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
     0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
          
     MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
     MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
     MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
     MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
     MSR 0xC0010064 0x800001DF 0x3C00180E
     MSR 0xC0010065 0x800001AB 0x3C002807
     MSR 0xC0010066 0x8000019C 0x3C003802
     MSR 0xC0010067 0x8000014A 0x3C005040
     MSR 0xC0010068 0x0000014A 0x3C005040
     MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C035040
     MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
     MSR 0xC001001F 0x42584000 0x00000008
     MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
     MSR 0xC0010004 0x0000CAFD 0x762BA695
     MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C035040
     MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C035040
          
          
          
Chipset
Northbridge AMD 780G rev. 00
Southbridge AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Ganged)
Memory Frequency 533.3 MHz (3:8)
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 20
Bank Cycle Time (tRC) 27
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 1600.0 MHz
          
Memory SPD
DIMM # 1
     SMBus address 0x50
     Memory type DDR3
     Module format UDIMM
     Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
     Size 2048 MBytes
     Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
     Part number CL9-9-9 DDR3-1333
     Manufacturing date Week 31/Year 10
     Number of banks 8
     Nominal Voltage 1.50 Volts
     EPP no
     XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 370 MHz
     JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 444 MHz
     JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 518 MHz
     JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
     JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
     JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 740 MHz
          
DIMM # 2
     SMBus address 0x51
     Memory type DDR3
     Module format UDIMM
     Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
     Size 2048 MBytes
     Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
     Part number CL9-9-9 DDR3-1333
     Manufacturing date Week 31/Year 10
     Number of banks 8
     Nominal Voltage 1.50 Volts
     EPP no
     XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 370 MHz
     JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 444 MHz
     JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 518 MHz
     JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
     JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
     JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 740 MHz
          
DIMM # 1
SPD registers
             00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     00 92 10 0B 02 03 19 00 01 03 52 01 08 0C 00 7E 00
     10 6C 78 6C 30 6C 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 82 01
     20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
     40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     70 00 00 00 00 00 83 13 01 10 31 00 00 00 00 25 0D
     80 43 4C 39 2D 39 2D 39 20 44 44 52 33 2D 31 33 33
     90 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          
DIMM # 2
SPD registers
             00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     00 92 10 0B 02 03 19 00 01 03 52 01 08 0C 00 7E 00
     10 6C 78 6C 30 6C 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 82 01
     20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
     40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     70 00 00 00 00 00 83 13 01 10 31 00 00 00 00 25 0D
     80 43 4C 39 2D 39 2D 39 20 44 44 52 33 2D 31 33 33
     90 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          
 ---
Pozdrawiam.

Jolka

-- 
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Received on Sun Sep 11 22:10:02 2011

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 11 Sep 2011 - 22:42:01 MET DST