Re: Chello kablowe

Autor: Maxcius (maxcius_at_frugo.pl)
Data: Tue 01 May 2001 - 14:18:40 MET DST


|
| Czy miły użytkownik chello kablowego mógłby się podzielić wrażeniami dot.
| tej usługi (transfery kraj, zagranica, plusy i minusy, etc) Mam SDI i
myślę
| o zmianie na chello.

Fakty są takie

strona:
 http://www.numion.com/YourSpeed/

wyniki:

Polska

Total measurement time: 30.210 seconds
Corrected measurement time: 18.712 seconds
Bytes downloaded: 952009 bytes
Throughput: 31513 bytes per second (Bps)
Corrected throughput: 50876 bytes per second (Bps)
Comparable modem speed: 458 kilobits per second (kbps)
Number of images downloaded: 167 images
Average image size: 5701 bytes

The following websites were measured, sorted by Bps (bytes per second):

Website Count x Size = Bytes Time Bps
Radio Muzyka Fakty 7 x 24569 = 171983 3.290 52274
Telbank S.A. 6 x 25917 = 155502 3.950 39368
Internetia 5 x 12877 = 64385 2.040 31561
TPNET 4 x 6815 = 27260 0.870 31333
Olimp 4 x 11316 = 45264 1.710 26470
Serwis Finansowy Money.pl 6 x 5801 = 34806 1.360 25593
Super Media 8 x 4954 = 39632 1.580 25084
Poznanskie 2 x 13944 = 27888 1.200 23240
Panorama Firm 4 x 8045 = 32180 1.480 21743
Uniwersytet Warszawski 1 x 8892 = 8892 0.490 18147
Polbox 2 x 4199 = 8398 0.500 16796
Polska OnLine 4 x 4063 = 16252 1.090 14910
Microsoft 4 x 8201 = 32804 2.250 14580
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 8 x 9726 = 77808 5.380 14462
Netia 3 x 3626 = 10878 0.830 13106
Telewizja Polska S.A. 3 x 3754 = 11262 0.870 12945
Nask 6 x 3218 = 19308 1.650 11702
Portal Poland.com 5 x 3304 = 16520 1.430 11552
Interia.PL 5 x 4013 = 20065 1.810 11086
BiznesNet 5 x 2785 = 13925 1.270 10965
Agora 4 x 2462 = 9848 0.930 10589
Aster City 6 x 1923 = 11538 1.160 9947
Portal.pl 5 x 1266 = 6330 0.940 6734
Arena 2 x 3420 = 6840 1.110 6162
Internet Partners 3 x 1418 = 4254 0.720 5908
IDG.pl 6 x 1700 = 10200 1.810 5635
Go.com 2 x 2621 = 5242 0.940 5577
Magazyn komputerowy CHIP Online 6 x 2455 = 14730 2.910 5062
Onet 9 x 1354 = 12186 3.520 3462
Real.com 2 x 1844 = 3688 1.160 3179
America Online, Inc. 5 x 1479 = 7395 3.230 2289
Yahoo 4 x 672 = 2688 2.080 1292
Ahoj 3 x 1552 = 4656 3.840 1212
Lycos 9 x 649 = 5841 4.840 1207
Excite 5 x 1125 = 5625 4.670 1204
YoYo.pl 4 x 1484 = 5936 5.940 999
MediaNet - Warszawa Not measured or timeout
Wirtualna Polska Not measured or timeout
ATM S.A. Not measured or timeout
Wirtualna Polska Not measured or timeout

Swiat:

measurement time: 30.540 seconds
Corrected measurement time: 29.523 seconds
Bytes downloaded: 578128 bytes
Throughput: 18930 bytes per second (Bps)
Corrected throughput: 19583 bytes per second (Bps)
Comparable modem speed: 176 kilobits per second (kbps)
Number of images downloaded: 200 images
Average image size: 2891 bytes

The following websites were measured, sorted by Bps (bytes per second):

Website Count x Size = Bytes Time Bps
Microsoft 5 x 8201 = 41005 2.630 15591
Targetnet 8 x 4451 = 35608 3.680 9676
MSNBC 4 x 4468 = 17872 1.870 9557
ZDnet 10 x 4878 = 48780 5.470 8918
About 6 x 3808 = 22848 2.920 7825
Homestead 8 x 3567 = 28536 3.790 7529
NetTaxi 5 x 5296 = 26480 3.690 7176
FriendFinder 7 x 6093 = 42651 6.200 6879
Go.com 8 x 2620 = 20960 3.300 6352
Snowball 5 x 2534 = 12670 2.200 5759
Cnet 6 x 6636 = 39816 7.110 5600
Chek.com 1 x 4284 = 4284 0.770 5564
CBS SportsLine 4 x 3943 = 15772 2.860 5515
WebJump 4 x 2908 = 11632 2.200 5287
Oracle 7 x 4361 = 30527 6.030 5063
Ugo 1 x 3244 = 3244 0.660 4915
Webshots 8 x 2507 = 20056 4.160 4821
CNN 6 x 1717 = 10302 2.250 4579
Amazon 5 x 3035 = 15175 3.510 4323
Ebay 2 x 2462 = 4924 1.210 4069
TheGlobe 9 x 1385 = 12465 3.180 3920
Microsoft Passport 4 x 2428 = 9712 2.530 3839
Egroups 4 x 1870 = 7480 2.020 3703
Cisco 5 x 1457 = 7285 2.140 3404
Weather.com 2 x 1643 = 3286 0.980 3353
Colonize 2 x 1550 = 3100 0.930 3333
Sun 5 x 1354 = 6770 2.140 3164
Real.com 6 x 1841 = 11046 3.950 2796
Lotus 8 x 1344 = 10752 3.970 2708
Macromedia 4 x 1783 = 7132 2.640 2702
Looksmart 2 x 2390 = 4780 1.770 2701
MSN 3 x 1154 = 3462 1.370 2527
Lycos 5 x 649 = 3245 1.650 1967
America Online, Inc. 4 x 1479 = 5916 3.070 1927
Spedia 9 x 1088 = 9792 5.200 1883
HP 5 x 1203 = 6015 3.580 1680
Yahoo 4 x 672 = 2688 1.980 1358
Excite 4 x 1125 = 4500 3.750 1200
NBCi 5 x 1112 = 5560 4.730 1175
Mail.com Not measured or timeout

--
Pozdrawiam
Maxcius


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:47:55 MET DST