Re: Internet w Niemczech.

Autor: Gwidon S. Naskrent (root_at_artemida.amu.edu.pl)
Data: Fri 26 Jan 2001 - 15:00:42 MET


On Fri, 26 Jan 2001, Dariusz wrote:

> a to ciekawe.
> czym i kiedy sie laczyles

Już mówiłem: links pod RH 7.0 ok. godziny 10-tej. Teraz trochę wolniej się
ładuje, ale też w normie.

> i podaj mi swoj tracerout

Służę uprzejmie:

traceroute: Warning: www.mobile.de has multiple addresses; using 212.12.52.20
traceroute to www.mobile.de (212.12.52.20), 30 hops max, 38 byte packets
 1 212.160.123.250 (212.160.123.250) 19.032 ms 19.802 ms 19.970 ms
 2 212.160.123.249 (212.160.123.249) 29.945 ms 29.931 ms 19.983 ms
 3 213.25.5.109 (213.25.5.109) 29.966 ms 29.957 ms 39.974 ms
 4 194.204.175.17 (194.204.175.17) 39.972 ms 39.931 ms 39.965 ms
 5 do-r1.katwct.tpnet.pl (194.204.128.50) 29.987 ms 39.885 ms 49.981 ms
 6 if-8-0-0-3.bb1.Frankfurt2.Teleglobe.net (195.219.64.161) 179.974 ms 189.918 ms 469.974 ms
 7 * * *
 8 * BB3-pos1-0-0.Duesseldorf.cr.ision.net (194.64.50.5) 200.100 ms 199.818 ms
 9 * BB2-pos1-0-0.Hamburg.cr.ision.net (194.64.50.1) 220.031 ms *
10 * LAR1-fe0-0.Hamburg.cr.ision.net (194.163.251.122) 360.067 ms *
11 * * ISION-Hansenet-E3.thw-IP.NET (194.64.50.98) 460.105 ms
12 * * Pointer.thw-IP.NET (192.76.134.225) 300.069 ms
13 212.12.52.20 (212.12.52.20) 279.803 ms 289.791 ms 319.935 ms

GSN



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:42:14 MET DST