Re: TEPSA wpada w nalog...

Autor: Bart Ogryczak (B.Ogryczak_at_students.mimuw.edu.pl.no.spam)
Data: Fri 25 Aug 2000 - 21:49:00 MET DST


On Wed, 23 Aug 2000 21:30:02 +0200, citizen Zbig Andrzej Gintowt testified:
>
> "Zbig Andrzej Gintowt" <zbigg_at_cable.net.pl> wrote in message
> news:8o17ck$1dv$1_at_rymunda.torun.pdi.net...
>> Godzina 21.00 CET TEPSA znowu spadla z telegloba na cw.net z wiadomym
>> skutkiem... Przyjdzie sie chyba przyzwyczisc... gorzej tym co przez nr
>> ogolnie dostepowy na prozno szukaja dostepu do sieci, a licznik bije
> (po
>> kosciach...) Komunikatu jeszcze niet. W tym fifma jest tak szybka jak
>> jej polaczenia...
> 21.10 - wszystko w normie , laczymy sie przez teleglobe...
> 21.25 - znowu wracamy na cw.net - dupa zpolaczen (przepraszam za slowo
> polaczen...)
        Teraz też:
[bart_at_hal]~$ mtr -c 50 -r www.ztm.waw.pl
HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
192.168.1.254 0% 50 50 2 2 3
212.160.91.65 0% 50 50 5 6 7
212.160.125.205 2% 49 50 11 43 1080
do-war-cst5.r1.tpnet.pl 2% 49 50 11 54 1027
do-r1.r2.tpnet.pl 2% 49 50 12 71 969
mix-serial3-0-1-0.Washington.cw.net 2% 49 50 189 243 1104
core2-fddi-0.Washington.cw.net 38% 31 50 184 256 1041
corerouter1.WestOrange.cw.net 28% 36 50 202 238 357
bordercore4.WestOrange.cw.net 38% 31 50 185 240 399
telia-north-america-inc.WestOrange.cw.net 14% 43 50 332 387 1014
ny-b2-atm3-0-207.us.telia.net 10% 45 50 318 379 952
apv-i1-pos1-0-0-int-stockholm.telia.net 22% 39 50 438 478 998
ov-i13-atm8-0-0-2.telia.net 16% 42 50 427 497 1193
war-i1-atm1-0-1-int.warsawa.telia.net 22% 39 50 440 491 894
194.17.1.234 78% 11 50 4967 11173 17393
c2-s0-1.sen.warszawa.supermedia.pl 16% 42 50 450 507 785
www0.supermedia.pl 19% 40 49 444 497 727

bart

-- 
    "Gady się piorą z kibolami, ranni, zabici, z obrażeniami.."
  bart @bart.w-wa.pl || http://bart.w-wa.pl || http://faq.pl/php/


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:36:03 MET DST