Re: home.netscape.com

Autor: Andrzej Migdalski (andy_at_psd.ibb.waw.pl)
Data: Fri 27 Mar 1998 - 15:26:31 MET


In article <6fgbod$mj5$1_at_sun1000.pwr.wroc.pl>,
pankiewicz_at_sun1000.pwr.wroc.pl (Jerzy Pankiewicz) writes:

> Nie, tak jest we Wroclawiu i Katowicach.
> Warszawa tradycyjnie potrafi o siebi zadbac...

Akurat! U nas jest tak samo.

lax.ibb.waw.pl 0% 50 50 15 24 170
[...]
Poland-gw-e0-1-2.nask.pl 15% 42 49 215 308 481
193.59.201.113 27% 36 49 752 958 1135
stockholm-ebs1-s8-5.ebone.net 29% 35 49 904 1028 1210
stockholm-ebs3-f1-1-0.ebone.net 42% 28 48 903 1026 1209
zurich-ebs1-h0-1-0.ebone.net 32% 33 48 903 1046 1246
munich-ebs3-h2-0-1.ebone.net 38% 30 48 907 1072 1245
192.121.158.154 30% 34 48 915 1189 1407
M-gw2.M.net.DTAG.DE 50% 24 48 1018 1160 1339
M-gw1.M.net.DTAG.DE 48% 25 48 979 1128 1339
L-gw1.L.net.DTAG.DE 46% 26 48 1013 1129 1289
L-gw2.L.net.DTAG.DE 50% 24 48 1013 1134 1386
Ulm-gw1.Ulm.net.DTAG.DE 53% 23 48 1017 1173 1406
194.25.4.203 43% 28 49 1016 1171 1440
194.25.243.14 33% 33 49 1067 1250 1441
194.25.242.193 45% 27 49 1067 1286 1638



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:11:45 MET DST