co jest z IKP?

Autor: Piotr Kucharski (chopin_at_sgh.waw.pl)
Data: Sat 19 Jul 1997 - 00:43:34 MET DST


Hej

Zakładam, że na kongo.atm.com.pl jest FireWall i dlatego poniżej 20 linijki
tak to wygląda, ale dlaczego idzie przez USA?

traceroute to virus.atm.com.pl (157.25.4.144), 30 hops max, 40 byte packets
 1 Lax-G-L17-L20.sgh.waw.pl (148.81.200.2) 3 ms 2 ms 2 ms
 2 Lax-F-ATM.sgh.waw.pl (148.81.202.1) 3 ms 3 ms 2 ms
 3 NaPoleMokotowskie.sgh.waw.pl (148.81.203.1) 4 ms 3 ms 3 ms
 4 PoleMokotowskie.warman.org.pl (148.81.175.169) 4 ms 4 ms 4 ms
 5 CIUW-r1.warman.org.pl (148.81.165.2) 8 ms 25 ms 7 ms
 6 N2W-gw-e1.nask.pl (148.81.166.97) 9 ms 8 ms 8 ms
 7 NASK-gw-s3.nask.pl (193.59.201.193) 8 ms 10 ms 8 ms
 8 Poland-gw-e0-1-2.nask.pl (193.59.201.129) 10 ms 12 ms 10 ms
 9 206.181.51.29 (206.181.51.29) 543 ms 858 ms 739 ms
10 dca1-core2-f0-0.atlas.digex.net (206.205.242.10) 543 ms 545 ms 579 ms
11 iad1-core1-h1-0.atlas.digex.net (165.117.50.89) 547 ms 549 ms 561 ms
12 mae-east-plusplus.washington.mci.net (192.41.177.181) 567 ms 551 ms 555 ms
13 core4-hssi1-0.Washington.mci.net (204.70.1.17) 553 ms 588 ms 556 ms
14 * core1.Washington.mci.net (204.70.4.129) 564 ms 561 ms
15 204.70.2.14 (204.70.2.14) 708 ms 657 ms 599 ms
16 telekomunikacja-polska.Washington.mci.net (204.189.152.150) 435 ms * 448 ms
17 194.204.129.78 (194.204.129.78) 500 ms 1176 ms 848 ms
18 * 157.25.53.65 (157.25.53.65) 414 ms 441 ms
19 haruna.atm.com.pl (157.25.5.7) 435 ms 421 ms 430 ms
20 kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 417 ms * 432 ms
21 kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 548 ms 485 ms 460 ms
22 * * *
23 kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 405 ms * 452 ms
24 * kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 440 ms *
25 * * kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 493 ms
26 kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 435 ms * 437 ms
27 * * kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 388 ms
28 * * kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 395 ms
29 * kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 460 ms *
30 * kongo.atm.com.pl (157.25.53.33) 462 ms *

-- P.



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:04:34 MET DST