Re: ODP: Krakow, lacznosc i NASK.

Autor: Andrzej Resztak (resz_at_priam.umcs.lublin.pl)
Data: Fri 05 Jan 1996 - 13:50:51 MET


Jarek Lis (lis_at_okapi.ict.pwr.wroc.pl) wrote:

: Jakbys mogl prywatnie kawalek takiego loga podeslac, z 156.17.42...
: to chetnie bym obejrzal.
: Tak swoja droga - takie zapisy to moze byc niezla bron na wlamywaczy.

Bez przesady, ponizej masz kilka linijek z naszych logow
(z powodu wejscia w zycie nowego cennika od 01.01 gromadzimy
cos takiego).
NASK-owe sadze, ze wygladaja podobnie. Nie masz tu ani rodzaju
pakietow, ani tym bardziej portow. Po prostu kilkuminotowe
wycinki z ruchu ladowane pozniej do bazy w SQL-u. Nie widac
tez z jakiego interfejsu to przyszlo (jesli masz accounting
ustawiony na kilka interfejsow). Chyba, ze nowsze wersje
routerow maja jakies inne mozliwosci.

Pozdrawiam,
Andrzej Resztak

*** time 820840454 Fri Jan 05 12:14:14 1996
show ip accounting checkpoint output-packets
   Source Destination Packets Bytes
 192.147.37.102 193.166.120.5 538 21765
 193.166.120.5 192.147.37.102 701 354928
 193.59.21.100 193.65.87.79 114 51792
 193.65.87.79 193.59.21.100 96 5551
 193.59.21.101 193.59.114.17 22 2455
 193.59.28.6 205.197.244.11 758 30320
 205.197.244.11 193.59.28.6 1236 682272
 204.162.96.37 192.188.233.190 17 1016
 192.188.233.190 204.162.96.37 26 1887
 193.59.80.34 193.59.21.101 12 901
 193.59.21.101 193.59.80.34 16 2522
 128.214.248.46 193.59.48.72 25 1110
 140.147.254.3 193.59.52.47 35 7556
 204.62.160.251 192.188.235.58 96 40318
 192.188.235.58 204.62.160.251 104 6883
 198.95.249.78 192.188.233.190 41 21512
 192.188.233.190 198.95.249.78 54 3692



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 15:54:30 MET DST