Re: Karta graficzna?

Autor: Iluminat <iluminat_at_NOSPAM.gazeta.pl>
Data: Sat 28 Oct 2006 - 21:54:29 MET DST
Message-ID: <ym341bqfoc21$.dlg@iluminat.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Dnia Sat, 28 Oct 2006 20:55:41 +0200, Iluminat napisał(a):

>> Kości pamięci przetestuj oddzielnie, to znaczy uruchamiaj memtesta tylko
>> wtedy gdy w płycie jest jedna z kości.
> No teraz chodzi na dwóch. A może to zasilacz?
> Idę po memtesta i coś do monitorowania napięć.

Czy te napięcia są normalne:

|Całkowita liczba odczytów: 49 Prędkość procesora: 1742 MHz |
|Działa od: 2006-10-28 21:46:25 do: 2006-10-28 21:52:47 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Czujnik | Aktualnie| Najniższe| Najwyższe| Średnio |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 2 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,39 V | 1,38 V | 1,39 V | 1,39 V |
|Core 1 | 2,74 V | 2,72 V | 2,74 V | 2,73 V |
|+3.3 | 3,42 V | 3,42 V | 3,44 V | 3,43 V |
|+5.00 | 4,08 V | 4,08 V | 4,08 V | 4,08 V |
|+12.00 | 11,61 V | 11,55 V | 11,61 V | 11,60 V |
|-12.00 | -7,42 V | -9,48 V | -0,10 V | -3,56 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 3214 obr/min| 3183 obr/min| 3245 obr/min| 2626 obr/min|
|Fan 2 | 0 obr/min| 0 obr/min| 0 obr/min| 0 obr/min|
|Fan 3 | 0 obr/min| 0 obr/min| 0 obr/min| 0 obr/min|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

-- 
Pozdrawiam,
Iluminat
/To, czemu być nie wolno, być nie może/
Received on Sat Oct 28 21:55:07 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 28 Oct 2006 - 22:51:18 MET DST