wyniki testu S.M.A.R.T.

Autor: <sepinmm_at_gmail.com>
Data: Mon 19 Jun 2006 - 23:38:35 MET DST
Message-ID: <1150753115.755220.284720@f6g2000cwb.googlegroups.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

--------------------------------------------------------------------------------

   Wersja EVEREST v2.20.405/pl
   Strona domowa http://www.lavalys.com/
   Typ raportu Szybki raport
   Komputer SHARP
   Generator raportu MMSepin
   System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600
(WinXP Retail)
   Data 2006-06-19
   Czas 23:37

 SMART

--------------------------------------------------------------------------------

 [ WDC WD1200JB-00EVA0 (WD-WMAEL1553803) ]

   ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
   01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w
normie
   03 Spin Up Time 21 156 145 2725 OK: wartość w normie
   04 Start/Stop Count 40 98 98 2216 OK: wartość w normie

   05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość
w normie
   07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
   09 Power-On Time Count 0 87 87 10023 OK: zawsze
pozytywnie
   0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie

   0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w
normie
   0C Power Cycle Count 0 98 98 2180 OK: zawsze pozytywnie

   C2 Temperature 0 103 253 47 OK: zawsze pozytywnie
   C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze
pozytywnie
   C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze
pozytywnie
   C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK:
zawsze pozytywnie
   C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 260 OK: zawsze
pozytywnie
   C8 Write Error Rate 51 200 155 0 OK: wartość w normie

 [ ST380011A (5JVZ6B70) ]

   ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
   01 Raw Read Error Rate 6 68 63 108296348 OK: wartość w
normie
   03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: zawsze pozytywnie
   04 Start/Stop Count 20 100 100 321 OK: wartość w
normie
   05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartość w
normie
   07 Seek Error Rate 30 86 60 464281655 OK: wartość w
normie
   09 Power-On Time Count 0 90 90 9490 OK: zawsze
pozytywnie
   0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie

   0C Power Cycle Count 20 98 98 2477 OK: wartość w
normie
   C2 Temperature 0 45 57 45 OK: zawsze pozytywnie
   C3 Hardware ECC Recovered 0 68 63 108296348 OK: zawsze
pozytywnie
   C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze
pozytywnie
   C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK:
zawsze pozytywnie
   C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 162 100 OK: zawsze
pozytywnie
   C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
   CA <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 0 OK: zawsze
pozytywnie

 Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------

  B00 D00 F00: VIA KT880 Chipset - System Controller

  Offset 00: 06 11 69 02 06 01 30 22 80 00 00 06 00 40 80 00
  Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 22 81
  Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40: FF AA 33 AA 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
  Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 02 50 35 00 0A 0A 00 1F 02 03 00 00 28 00 00 00
  Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 80 CC
  Offset C0: 52 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  1) ZastanawiajÄ… mnie tak ogromne wyniki na drugim dysku ST380011A
(5JVZ6B70).
Test 01, 07, C3. Na [ WDC WD1200JB-00EVA0 (WD-WMAEL1553803) ] sÄ… zero
i C3 niema. Jak ktoś był łaskawy i wyjaśnił mi ten test lub podał
adres z dobrym opisem.
2) Czy duże wyniki w [ ST380011A (5JVZ6B70) ] świadczą ze dysk się
sypie?
pozdrawiam

B00 D00 F01: VIA KT880 Chipset - ECC Controller

  Offset 00: 06 11 69 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 22 81
  Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D00 F02: VIA KT880 Chipset - Host Bus Interface

  Offset 00: 06 11 69 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 22 81
  Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 17 A3 61 EA 07 1C F1 18 74 00 00 00 94 C0 C8 84
  Offset 90: 14 20 0C 00 70 00 00 00 12 FF 00 00 63 64 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D00 F03: VIA KT880 Chipset - DRAM Controller

  Offset 00: 06 11 69 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 22 81
  Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40: 01 01 01 01 01 01 01 01 45 00 45 00 00 00 00 00
  Offset 50: E0 E0 00 00 40 82 65 18 20 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 99 00 50 81 8F 54 10 08 00 84 00
  Offset 70: 49 4E 5B 5A 96 00 08 08 13 01 A3 A3 00 00 00 00
  Offset 80: AA 00 E0 FF 00 FF 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 59 59 57 57 98 98 03 00 A9 00 A9 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D00 F04: VIA KT880 Chipset - Power Management Controller

  Offset 00: 06 11 69 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 22 81
  Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: F0 20 FF 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 02 00 00 00 00 80 02 00 05 00 05 00 01 00 69 02

  B00 D00 F07: VIA KT880 Chipset - V-Link Bus Interface

  Offset 00: 06 11 69 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 22 81
  Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40: 04 19 88 80 82 44 00 02 1B 39 88 80 82 44 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 00 00 00 00
  Offset 60: 00 AA 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 42 C8 EE 01 24 09 50 20 01 00 00 00 00 00 00 06
  Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 F3 25 46 68 02 8B 84 6A 01 00 00 00 00
  Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D01 F00: VIA AGP Controller

  Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 20 22
  Offset 20: F0 FD 40 FE F0 9F E0 BF 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
  Offset 40: 81 40 80 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 0E 00 35 00 0B 0A 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
  Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: BF 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D0A F00: Surecom EP-320X-R 100/10/M Adapter

  Offset 00: EC 10 39 81 05 01 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
  Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 90 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 10 20 03
  Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 20 40
  Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D0E F00: Creative SB Live! Value (CT4670) Sound Card

  Offset 00: 02 11 02 00 05 01 90 02 07 00 01 04 00 40 00 00
  Offset 10: A1 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 20 00
  Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 14
  Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID
Controller

  Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 40 80 00
  Offset 10: F1 EF 00 00 E5 EF 00 00 A9 EF 00 00 E1 EF 00 00
  Offset 20: 91 EF 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
  Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
  Offset 40: 33 03 F1 44 0E 8F 00 00 00 82 25 03 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 20 00
  Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 11 00 00 00
  Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 80 02 49 31 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

  Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
  Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
  Offset 40: 3B F2 09 05 18 8C C0 00 20 20 11 20 FF 00 B6 B6
  Offset 50: E6 E6 17 F2 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
  Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: F8 2E 34 02 00 00 00 00 C8 19 36 02 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 06 00 71 05 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

  Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: C1 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
  Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
  Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

  Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 01 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
  Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
  Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

  Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 21 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
  Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
  Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D10 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

  Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 41 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
  Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
  Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
  Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D10 F04: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

  Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 86 20 03 0C 08 40 80 00
  Offset 10: 00 00 A0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
  Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
  Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
  Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 66 88 33 66 66 00
  Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge

  Offset 00: 06 11 27 32 07 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
  Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
  Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
  Offset 50: C0 88 09 00 00 00 00 00 43 90 00 01 00 00 04 08
  Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
  Offset 80: 20 84 59 00 02 10 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
  Offset 90: 0B 00 00 00 B4 CD 07 00 50 00 20 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 07 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B01 D00 F00: Gigabyte Radeon 9550 Video Adapter

  Offset 00: 02 10 53 41 07 01 B0 02 00 00 00 03 08 FF 80 00
  Offset 10: 08 00 00 B0 01 D0 00 00 00 00 40 FE 00 00 00 00
  Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 50 40
  Offset 30: 00 00 30 FE 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
  Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 50 40
  Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
  Offset 60: 02 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  B01 D00 F01: Gigabyte Radeon 9550 - Secondary Video Adapter

