Testy notebooków - zestawienie [dlugie]

Autor: lazik_s (spamtrap_s_kizal_at_gazeta.pl)
Data: Mon 22 Dec 2003 - 15:51:40 MET


Witam wszystkich grupowiczów pl.comp.pecet!!!

Poniżej zamieszczam zestawienia testów Notebooków.

Testowane zestawy:
Compaq nx9005
Aristo 2500
Geo-PC Maxo
California Access 9000
Gericom BlockBuster AdvanceAMD
Aristo Prestige 500
Maxdata PRO 7000X

KONFIGURACJA NOTEBOOKA

                     |Compaq |Aristo |Geo-PC |California |Gericom |Aristo |Maxdata |
                     |nx9005 |2500 |Maxao |Access9000 |BlockBuster AvanceAMD |Prestige 500 |PRO 7000X |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Płyta główna: |brak danych |brak danych |Mfg 8170 |Kapok |N251C1 |brak danych |brak danych |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Procesor: |AMD Athlon XP-M 2000+ |Celeron 2000 MHz |Pentium4 1.8GHz Northwood|Pentium4 1.8GHz Northwood|AMD Athlon XP-M 2000+ |Intel Centrino 1400GHz |Intel Centrino 1400GHz |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
chipset: |ALI 1671/1535+ |SiS 650 |Intel 845 |Intel 845 |Via KT333 |Intel 855PM |Intel 855 GM |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Szyna FSB: |FSB: 266 MHz |FSB: 400 MHz |FSB 133 MHz |FSB 400 MHz |FSB: 266 MHz |400 MHz |FSB: 350 lub 400 MHz |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Pamięć RAM: |256 MB DDR PC266 MHz |256 MB DDR PC266 MHz |256 MB SDRAM pc 133 |256 MB DDR PC200MHz |Nanya 256 MB DDR PC266 MHz|256 MB DDR 266 MHz |128 MB DDR PC266 MHz |
(max): |1024 |1024 |1024 | |1024 |1024 |1024 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Pamięć cache: |L1=128 KB + L2=256 KB |L1=8KB+12kľops+L2=128 KB |L1=20 KB + L2=512 KB |L1=32 KB + L2=512 KB |L1=128 KB + L2=256 KB |L2=1024 KB |L1=32 KB + L2=1024 KB |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Karta graficzna: |ATI Mobility Radon M6-C/P|rdzeń graficzny SiS 650 >ATi Mobility Radeon 16MB |Radeon 7500M 64MB DDR |Radeon 9000M 64MB DDR |ATI Radeon 9000M 64MB DDR |Intel Exreme Graphics 2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Napędy CD/DVD/DRW: |combo 24/10/24/8 |combo CD-RW + DVD-ROM >Teac CD-W24E x4/x4/x24 |DVD + CDRW |QSI DVD+CDRW 24/10/24/8 |combo CD-RW + DVD-ROM |combo DVD+CDRW (24x4x1) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Dysk twardy : |IBM-30 GB,2MB,ATA100 |20 GB - ATA100 |20 GB Hitachi DK23DA |Fujitsu 40 GB |30 GB Hitachi DK23DA-30 |40 GB - ATA100 |40 GB Fujitsu MHT2040AT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Ekran LCD: |14.1" TFT |14.1" TFT |14.1"XGA |15" SXGA+ |15" TFT (1400x1050) |15.0" TFT (1400x1050) |15" TFT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Napęd dyskietek FDD: |FDD 3.5'' |stacja FDD 3.5'' >brak |wbudowany |brak |brak |brak
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Oprogramowanie: |Windows XP HE, NAV 2003, |PowerDVD XP v4.0 |Windows XP Pro |Windows XP Home |OpenOffice, Nero Express, |PowerDVD XP v4.0 |DR DOS |
                     |Easy CD Creator 5 Basic |Easy CD Creator Basicv6 | | |PowerDVD XP v4.0, |Easy CD Creator Basicv6 | |
                     | | | | |400MB oprogramowania | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Porty we/wy: |audio line IN/OUT,2xUSB 2|audio line IN/OUT,2xUSB 2|audio line IN/OUT,2xUSB |VGA, TV-out |audio line IN/OUT,2xUSB 2 |audio line IN/OUT,4xUSB 2 |audio line IN/OUT,3xUSB 2 |
                     |1xFireWire,RJ-45,RJ-11, |1xFireWire,RJ-45,RJ-11, |1xFireWire,RJ-45,RJ-11, |4 x USB, LPT, PS/2 |1xFireWir|1xFireWire,RJ-45,RJ-11, |1xFireWire, FastIrDA,RJ-45|1xFireWire, FastIrDA,RJ-45|
                     |LPT, VGA-out, S-Video-out|LPT, VGA-out,S-Video-out |LPT |audio line IN/OUT |LPT, VGA-out,S-Video-out |VGA-out,S-Video-out,RJ-11 |VGA-out.S-Video-out,RJ-11 |
                     | |FastIrDA | |1xFireWire, FastIrDA |FastIrDA, PS/2 |czytnik pamięci SD/MMC/MS |czytnik SD/MMC/MS. LPT |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Porty PCMCIA: |2 porty PCMCIA typu II |1 port PCMCIA typu II |1 port PCMCIA typu I/II |1 port PCMCIA typu I/II |1 port PCMCIA typu II |1 port PCMCIA typu II |1 port PCMCIA typu II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Modem: |PCI V.90-56data, 14.4fax |PCI V.90-56data, 14.4fax |HSP56 MR-8170 |SmartLink 56K Voice Modem|SmartLink 56K Voice Modem |PCI V.90-56data, 14.4fax |PCI V.90-56data, 14.4fax |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Ethernet: |10/100 |SiS FastEthernet 10/100 |Realtek RTL8139 |Realtek RTL8139 Ethernet |VT6102 Rhine II Fast |Intel LAN 1000/100/10 Mbps|Bradcom 440x 10/100 |
                     | | | | | | |Intel PRO Wireless LAN2100|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Karta Dźwiękowa: |AC'97 |audio kodek SiS AC'97 |Avance AC'97 |AC'97 |AC'97 |AC'97 |AC'97 Cirrus Logic CS4299 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bateria: |Li-ion 4400 mAh |Litowo-jonowa |Li-Ion 6000 mAh |Li-ion 4000 mAh |Li-Ion 6000 mAh |Litowo-jonowa |Li-ion 4400 mAh SANYO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość / Waga: |328x272x33 mm, 3.3 kg |308x254x37,5mm, 3.2 kg |313x263x36 mm, 3kg |330x290x44mm, 3.5 kg |315x256x39,5mm, 2.95kg |334 x 280 x 30 mm, 2.7 kg |330x275x32 mm, 2.7 kg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gwarancja producenta:| | |12 miesięcy |24 miesiące |24 miesiące | |
===============================================================================================================================================================================================================

TESTY
                |Compaq |Aristo |Geo-PC |California|Gericom |Aristo |Maxdata |
                |nx9005 |2500 |Maxao |Access9000|BlockBuster|Prestige 500|PRO 7000X |
===========================================================================================|
SiSoft Sandra |=======|========|========|==========|===========|============|============|
Dhrystone |5924 |5008 |3470 |3470 |6348 |4376 |4600 |
Whetstone |2478 |1448 | | |2563 |1851 | |
Memory |1178 |1013 |980 |1990 |1904 |1969 |1700 |
CPU Multimedia | |12259 |7140 |7110 |15138 | |8000 |
===========================================================================================|
PC Mark 2002 |=======|========|========|==========|===========|============|============|
CPU Score |4578 | | | |4852 |4607 | |
Memory Score |2335 | | | |3119 |4426 | |
HDD Score |252 | | | |379 |511 | |
===========================================================================================|
3D Mark 2001 |=======|========|========|==========|===========|============|============|
                |1500 |821 |2360* |4850* |6722 |5766 | |
===========================================================================================|

Większość testów zaczerpnięta z www.benchmark.pl.
Wyniki 3D Mark dla komputerów: California Access9000 oraz Geo-PC Maxao
w rozdzielczości 800x600x16.
Gericom BlockBuster testowałem sam. Jeśli chodzi o wyniki w 3D Mark'u
to po uaktualnieniu zestawienia wynik 6338 jest osiągany na
standardowych sterownikach dołączonych do notebooka. Wynik 6722 na
sterownikach Catalyst 3.8 odpowiednio zmodyfikowanych przez ATI
Patje's Mobility Modding Tool (http://www.driverheaven.net/patje/).
Program ten wręcz jest niezbędny do poprawnej instalacji sterowników
ATI do mobilnych kart graficznych tej firmy. Ogólnie produkt o
podobnej specyfikacji występuje także u innych producentów pod
nazwami: Uniwill N251C2 Notebook, Targa Visionary XP, Peacock
Freeliner XP, Vobis Power 15M9 XD.

-- 
Pozdrowienia,
 lazik_s    mailto:nick_at_poczta.gazeta.pl -- PGP KEY ID:0x4BF8D316 --
/Gericom BlockBuster#AMD Athlon 2000+ Mobile & Mobility Radeon 9000\
-- GG:5178089 -- Tlen:lazik_s --/TheBat! Hamster SpamPal\AVG&Outpost


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 11:58:51 MET DST