Statystyki grupy - 11.03 [długie]

Autor: lazik_s (spamtrap_s_kizal_at_gazeta.pl)
Data: Fri 05 Dec 2003 - 17:22:22 MET


Witam wszystkich grupowiczów pl.comp.pecet!!!

Header-statistics for: From:
(based on msgs with bodies between 2003-11-01 and 2003-11-30)
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. Łukasz Ledóchowski <lukled_at_tlen.pl> | 389 ( 3.36%) |
  2. Radoslaw Sokol <rsokol_at_magsoft.com.pl> | 226 ( 1.95%) |
  3. "Sander" <ROT13_fnaqre3_at_tnmrgn.cy_R... | 216 ( 1.87%) |
  4. "Norbert" <norbert.kaminski_at_wp.pl> | 206 ( 1.78%) |
  5. "FORD" <gfgf_at_gfgf.com> | 204 ( 1.76%) |
     "marcus075" <fuck_it!_the_fuck_marc... | 204 ( 1.76%) |
  7. "dymek" <adym_at_tenbit.pl> | 168 ( 1.45%) |
  8. "marcus075" <ciach!-marcus075_at_xl.wp.pl> | 122 ( 1.05%) |
  9. "KriSSo" <krisso75_at_o2.pl> | 118 ( 1.02%) |
 10. "trzmiel" <trzmielNOSPAM_at_interia.pl> | 106 ( 0.92%) |
 11. "Artur Czeczko" <newart_at_eno.one.pl> | 102 ( 0.88%) |
 12. "Michal Kawecki" <kkwinto_at_o2.px> | 96 ( 0.83%) |
 13. "peterphk" <peterphk.no-fq.spam_at_wp.pl> | 95 ( 0.82%) |
     stefe <stefe_at_wp.pl> | 95 ( 0.82%) |
 15. "..:::Plombos:::.." <cemrzbyegf_at_cbp... | 90 ( 0.78%) |
     Krzysiek Szczepanek <silverman_at_go2.pl> | 90 ( 0.78%) |
 17. "Andre" <andrehull_at_poczta.fm> | 85 ( 0.73%) |
 18. Krzysztof Wolski <cysio123_at_interia.pl> | 83 ( 0.72%) |
 19. "Sniper" <sniper10000_at_NOSPAMpoczta.... | 73 ( 0.63%) |
     adasiek <podolany_at_poczta.wp.pl> | 73 ( 0.63%) |
 21. "oizo" <oizo [ usun to] @autograf.pl> | 61 ( 0.53%) |
 22. Jacek Maciejewski <jacmac-nosp_at_go2.pl> | 59 ( 0.51%) |
 23. "Piter" <spamtrap_at_honda.bt.pl> | 57 ( 0.49%) |
 24. "Krzysztof Rynkowski" <SPAMryniobyd... | 56 ( 0.48%) |
 25. Wojtas <wojtas_at_NOSPAMrubikon.pl> | 54 ( 0.47%) |
----------------------------------------------+---------------+
     (others) | 8500 (73.44%) |
----------------------------------------------+---------------+

Header-statistics for: From: (grouped by domain)
(based on msgs with bodies between 2003-11-01 and 2003-11-30)
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. wp.pl | 1139 ( 9.84%) |
  2. poczta.onet.pl | 1075 ( 9.29%) |
  3. interia.pl | 559 ( 4.83%) |
  4. o2.pl | 549 ( 4.74%) |
  5. tlen.pl | 472 ( 4.08%) |
  6. op.pl | 427 ( 3.69%) |
  7. xl.wp.pl | 366 ( 3.16%) |
  8. go2.pl | 353 ( 3.05%) |
  9. poczta.fm | 274 ( 2.37%) |
 10. gazeta.pl | 256 ( 2.21%) |
 11. magsoft.com.pl | 226 ( 1.95%) |
 12. tnmrgn.cy_ROT13 | 216 ( 1.87%) |
 13. gfgf.com | 204 ( 1.76%) |
 14. tenbit.pl | 192 ( 1.66%) |
 15. eno.one.pl | 102 ( 0.88%) |
 16. o2.px | 96 ( 0.83%) |
 17. cbpmgn.barg.cy | 92 ( 0.79%) |
 18. pf.pl | 89 ( 0.77%) |
 19. NOSPAMpoczta.onet.pl | 88 ( 0.76%) |
 20. poczta.wp.pl | 82 ( 0.71%) |
 21. eranet.pl | 79 ( 0.68%) |
 22. autograf.pl | 73 ( 0.63%) |
 23. polbox.com | 60 ( 0.52%) |
 24. honda.bt.pl | 57 ( 0.49%) |
     WYTNIJTOpoczta.onet.pl | 57 ( 0.49%) |
----------------------------------------------+---------------+
     (others) | 4448 (38.43%) |
----------------------------------------------+---------------+

Header-statistics for: Subject: (Re:/was: skipped)
(based on msgs with bodies between 2003-11-01 and 2003-11-30)
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. antyNetykietowcy [cd3] | 73 ( 0.63%) |
  2. Zgraja anty NETYKIETOWCÓW | 62 ( 0.54%) |
  3. Naloty na piracki soft ? | 56 ( 0.48%) |
  4. NTFS I FAT32 ?? | 54 ( 0.47%) |
  5. benchmarki???? | 40 ( 0.35%) |
  6. CZARNA LISTA [długie] | 36 ( 0.31%) |
     pamiec pc 400 | 36 ( 0.31%) |
  8. pamiec ram | 35 ( 0.30%) |
  9. 64MiB czy 128MiB? | 33 ( 0.29%) |
     Zakupy w MediaMarkt - OSTRZEGAM! | 33 ( 0.29%) |
 11. Magnes zbliżony do HDD | 32 ( 0.28%) |
 12. Brak "mocy".............. | 31 ( 0.27%) |
 13. Kręcenie Durona | 30 ( 0.26%) |
 14. Najstarszy element Waszego kompa? | 29 ( 0.25%) |
 15. Zasilacz??? | 28 ( 0.24%) |
 16. Hałas... | 27 ( 0.23%) |
 17. Radeon 9100 problemy...nie zasilacz. | 26 ( 0.22%) |
     Windows- koszmar Billa Bramy | 26 ( 0.22%) |
     Wybór konieczny.... | 26 ( 0.22%) |
 20. Jaki zasialcz?? | 25 ( 0.22%) |
     LCD 17" vs FLATRON 19" | 25 ( 0.22%) |
     nagrywarka OEM czy BOX? | 25 ( 0.22%) |
     Sidolux uszkodził kineskop? | 25 ( 0.22%) |
 24. Dziwne! Padł mi ZASILACZ w wyłączon... | 24 ( 0.21%) |
     thorton czy thoroughbred? | 24 ( 0.21%) |
----------------------------------------------+---------------+
     (others) | 10737 (92.77%)|
----------------------------------------------+---------------+

Header-statistics for: Newsreader (grouped, per msg.)
(based on msgs with bodies between 2003-11-01 and 2003-11-30)
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. Microsoft Outlook | 7795 (69.25%) |
  2. Mozilla | 1122 ( 9.97%) |
  3. http://niusy.onet.pl | 415 ( 3.69%) |
  4. Xnews | 344 ( 3.06%) |
  5. XanaNews/1.15.6.3 | 270 ( 2.40%) |
  6. Forte Agent | 191 ( 1.70%) |
  7. slrn | 154 ( 1.37%) |
  8. Hamster/2.0.2.1 | 151 ( 1.34%) |
  9. Noworyta News Reader | 139 ( 1.23%) |
 10. XanaNews/1.15.7.4 | 122 ( 1.08%) |
 11. OE6.0 = full wypas | 56 ( 0.50%) |
 12. tin | 52 ( 0.46%) |
 13. 40tude_Dialog/2.0.8.1pl | 50 ( 0.44%) |
 14. KNode | 43 ( 0.38%) |
 15. Gravity | 41 ( 0.36%) |
 16. The Bat! | 39 ( 0.35%) |
 17. Forte Free Agent | 33 ( 0.29%) |
 18. 40tude_Dialog/2.0.7.1pl | 27 ( 0.24%) |
 19. 40tude_Dialog/2.0.5.1 | 21 ( 0.19%) |
 20. Hamster/2.0.0.0 | 20 ( 0.18%) |
 21. 40tude_Dialog/2.0.8.1 | 15 ( 0.13%) |
 22. Opera7.23/Win32 M2 build 3226 | 14 ( 0.12%) |
 23. Sylpheed version 0.9.6 (GTK+ 1.2.10... | 12 ( 0.11%) |
 24. Hamster/2.0.0.1 | 11 ( 0.10%) |
     Microsoft Internet News | 11 ( 0.10%) |
----------------------------------------------+---------------+
     (others) | 119 ( 1.06%) |
----------------------------------------------+---------------+

NEWSSERVERS
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. news.onet.pl | 1963 (17.18%) |
  2. atlantis.news.tpi.pl | 1788 (15.65%) |
  3. nemesis.news.tpi.pl | 1763 (15.43%) |
  4. inews.gazeta.pl | 1468 (12.85%) |
  5. nefryt.internetia.pl | 504 ( 4.41%) |
  6. absinth.dialog.net.pl | 485 ( 4.24%) |
  7. newsgate.onet.pl | 472 ( 4.13%) |
  8. korweta.task.gda.pl | 443 ( 3.88%) |
  9. news.vogel.pl | 299 ( 2.62%) |
 10. SunSITE.icm.edu.pl | 250 ( 2.19%) |
 11. news.home.net.pl | 233 ( 2.04%) |
 12. news.lublin.pl | 172 ( 1.51%) |
 13. news.chello.at | 160 ( 1.40%) |
 14. topaz.icpnet.pl | 105 ( 0.92%) |
 15. arrakis.solutions.net.pl | 103 ( 0.90%) |
 16. news.telbank.pl | 81 ( 0.71%) |
 17. news2.ipartners.pl | 75 ( 0.66%) |
 18. srv.cyf-kr.edu.pl | 71 ( 0.62%) |
 19. galaxy.uci.agh.edu.pl | 70 ( 0.61%) |
     news.mm.pl | 70 ( 0.61%) |
 21. flis.man.torun.pl | 66 ( 0.58%) |
 22. opal.futuro.pl | 61 ( 0.53%) |
 23. foka.aster.pl | 43 ( 0.38%) |
 24. foka1.acn.pl | 42 ( 0.37%) |
 25. news.atman.pl | 41 ( 0.36%) |
----------------------------------------------+---------------+
     (others) | 641 ( 5.61%) |
----------------------------------------------+---------------+

Statistics: Messages per Day (2003-11-01 - 2003-11-30)
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. 24 | 533 ( 4.61%) |
  2. 20 | 528 ( 4.56%) |
  3. 19 | 520 ( 4.49%) |
  4. 25 | 477 ( 4.12%) |
  5. 11 | 468 ( 4.04%) |
  6. 27 | 466 ( 4.03%) |
  7. 21 | 459 ( 3.97%) |
  8. 26 | 430 ( 3.72%) |
  9. 28 | 424 ( 3.66%) |
 10. 29 | 420 ( 3.63%) |
 11. 22 | 419 ( 3.62%) |
 12. 14 | 417 ( 3.60%) |
 13. 12 | 403 ( 3.48%) |
 14. 18 | 400 ( 3.46%) |
 15. 17 | 398 ( 3.44%) |
 16. 23 | 393 ( 3.40%) |
 17. 15 | 390 ( 3.37%) |
 18. 30 | 363 ( 3.14%) |
 19. 13 | 359 ( 3.10%) |
 20. 2 | 357 ( 3.08%) |
 21. 5 | 342 ( 2.95%) |
 22. 1 | 336 ( 2.90%) |
             16 | 336 ( 2.90%) |
 24. 3 | 330 ( 2.85%) |
 25. 4 | 329 ( 2.84%) |
----------------------------------------------+---------------+
     (others) | 1606 (13.88%) |
----------------------------------------------+---------------+

Statistics: Messages per Hour (2003-11-01 - 2003-11-30)
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. 22:00 - 22:59 | 789 ( 6.82%) |
  2. 21:00 - 21:59 | 777 ( 6.71%) |
  3. 14:00 - 14:59 | 750 ( 6.48%) |
  4. 23:00 - 23:59 | 722 ( 6.24%) |
  5. 20:00 - 20:59 | 713 ( 6.16%) |
  6. 11:00 - 11:59 | 659 ( 5.69%) |
  7. 19:00 - 19:59 | 656 ( 5.67%) |
  8. 13:00 - 13:59 | 633 ( 5.47%) |
  9. 12:00 - 12:59 | 630 ( 5.44%) |
 10. 15:00 - 15:59 | 628 ( 5.43%) |
 11. 17:00 - 17:59 | 607 ( 5.24%) |
 12. 18:00 - 18:59 | 606 ( 5.24%) |
 13. 10:00 - 10:59 | 604 ( 5.22%) |
 14. 16:00 - 16:59 | 596 ( 5.15%) |
 15. 00:00 - 00:59 | 546 ( 4.72%) |
 16. 09:00 - 09:59 | 437 ( 3.78%) |
 17. 01:00 - 01:59 | 323 ( 2.79%) |
 18. 08:00 - 08:59 | 290 ( 2.51%) |
 19. 02:00 - 02:59 | 202 ( 1.75%) |
 20. 03:00 - 03:59 | 128 ( 1.11%) |
 21. 07:00 - 07:59 | 118 ( 1.02%) |
 22. 06:00 - 06:59 | 63 ( 0.54%) |
 23. 04:00 - 04:59 | 52 ( 0.45%) |
 24. 05:00 - 05:59 | 45 ( 0.39%) |
----------------------------------------------+---------------+

-- 
Pozdrowienia,
 lazik_s    mailto:nick_at_poczta.gazeta.pl -- PGP KEY ID:0x4BF8D316 --
/Gericom BlockBuster#AMD Athlon 2000+ Mobile & Mobility Radeon 9000\
-- GG: 5178089 -- Tlen: lazik_s --/TheBat! Hamster SpamPal\AVG&Kerio


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 11:51:58 MET DST