SMART - parametry

Autor: Dylon (dylon_at_wp.pl)
Data: Fri 24 May 2002 - 20:37:23 MET DST


Witam.

Program SpeedFan wyswietlil mi takie parametry dysku (Seagate U6 40 GB -
ograniczony zworka do 32GB) i w zwiazku z tym mam pytanie:
Co dokladnie znacza poszczegolne parametry?
-------------------------------------------------------
Atribute | Value |Worst |Threshold |
-------------------------------------------------------
Raw Read Error Rate |64 |52 |25 |
Spin Up Time |98 |98 |0 |
Start/Stop Count |100 |100 |20 |
Reallocated Sector Count |100 |100 |36 |
Seek Error Rate |74 |60 |30 |
Power On Hours Count |98 |98 |0 |
Spin Retry Count |100 |100 |97 |
Power Cycle Count |100 |100 |20 |
Temperature |51 |58 |0 |
Hardware ECC Recowered |100 |253 |0 |
Current Pending Sector |100 |100 |0 |
Offline Correctable |100 |100 |0 |
UltraATA CRC Error Rate |200 |196 |0 |
Write Error Rate |100 |253 |0 |
(Unknown Attribute) |100 |253 |0 |
--------------------------------------------------------
Na dole sa jeszcza dwa paski:
Fitness (zapelniony ok 30%)
Performance (zap. 100%)

p.s Czy moj dysk sie juz sypie?

Dziekuje za odpowiedzi.

-- 
Pozdrawiam     Maciej Dylski
dylon_at_wp.pl  GG:2200145


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 00:53:10 MET DST