Re: TePeSa dostaje w d**

Autor: Marek Tarnowski (taunus_at_zt.krakow.tpsa.pl)
Data: Thu 23 Jul 1998 - 10:59:46 MET DST


No nie... sprobuje jeszcze raz. Przepraszam

> Kolejno: operator, abonament w zl, 1 min polaczenia w zl, VAT %
>
> 1. PTT Telecom Netherlanden 47,06 0,35 17,50
> 2. PT Austria AG 50,40 0,31 20,00
> 3. Matav (Wegry) 27,50 0,25 25,00
> 4. British Telekom 50,83 0,23 17,50
> 5. Belgacom (Belgia) 61,88 0,19 21,00
> 6. Deutsche Telecom 47,97 0,16 15,00
> 7. PTT Swiss Telecom 60,32 0,16 7,00
> 8. Telecom Danmark 60,16 0,15 25,00
> 9. France Telecom 39,44 0,14 20,60
> 10. Telenor A/S (Norwegia) 55,46 0,12 23,00
> 11. Telia Telecom AB (Szwecja) 46,20 0,09 25,00
> 12. TPSA (Polska) 13.42 0,08* 22,00
> 13. Telecom Italia 34,03 0,08 19,00
> 14. SPT Telecom (Czechy) 10,00 0,08 5,00
> 15. Slovenske Telekomunikacie 6,36 0,06 6,00
> 16. Telekom Finland 38,43 0,05 22,00
>
> * dla polaczen miejscowych przyjeta jest 3-minutowa jednostka taryfikacyjna w
> wysokosci 0,23 plus VAT (od 1 lipca 1998)
>
> Tygodnik Lacznosc nr 28 z 12.07.1998r.



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 17:26:16 MET DST