Re: Anegdota o UDMA: Caviary - wytnij i zachowaj :)

Autor: Andrzej Karpinski (karpio_at_fenix.xyz.lublin.pl)
Data: Sat 28 Mar 1998 - 17:59:56 MET


> >z serii UltraDMA i zwyklego (podawalem juz Wam jak rozpoznac ktory Caviar
> >jest UDMA a ktory nie?)

> Chyba nie - przynajmniej ja tego nie czytalem, a chetnie sie dowiem ;)

A to macie ladna tabeleczke obecnie sprzedawanych Caviarow :)

Mozna z niej bardzo ladnie sobie wyczytac wszystko na temat wydajnosci
poszczegolnych modeli :) Oczywiscie rubryke U-DMA rozpatrujemy na samym
koncu :)

Czynniki majace wplyw na wydajnosc dyskow, w kolejnosci wagi:

W pierwszej kolejnosci patrzymy na rodzaj glowic - czy "zwykle" czy MR.
W tej chwili tylko dwa dyski (oznaczone literka R przed iloscia talerzy)
maja takie glowice w zwiazku z czym dzialaja najwydajniej (dotyczy to
dysku 6.4GB 3-talerzowego, oraz 4.3GB 2-talerzowego).

W drugiej kolejnosci patrymy na pojemnosc pojedynczego talerza. Im talerz
wiekszy - tym dysk wydajniejszy.

W trzeciej kolejnosci patrzymy na wielkosc cache - dyski z 256k cache maja
przekonstruowana elektronike i dzialaja nieco wydajniej.

W czwartej kolejnosci dopiero patrzymy czy dysk jest UltraDMA :) Jesli
w tabelce znajduje sie 'TAK' to znaczy ze:
- w plycie glownej z kontrolerem UltraDMA,
- w systemie operacyjnym potrafiacym wykorzystac ten tryb,
- po zaladowaniu driverow do plyty glownej
- i sterownikow BusMaster
taki dysk bedzie pracowal 2-3% wydajniej niz jego "kolega" majacy w tej
rubryce 'NIE'. W pozostalych przypadkach dyski te beda zachowywaly sie
dokladnie identycznie i beda kompletnie nierozroznialne.

Ot cala prawda o UltraDMA :) W przypadku dyskow innych producentow wyglada
to dokladnie tak samo. Btw. zwroccie uwage, ze np. wsrod dysku 11200LA
(1.2GB) sa zarowno dyski zwykle jak i UDMA. Oba posiadaja _dokladnie_ taka
sama mechanike i jest to fizycznie to samo urzadzenie z ktorych tylko
pozniejsze modele obsluguja nowy tryb pracy. Nowszy dysk po spelnieniu
warynkow jak powyzej bedzie pracowal prawie niezauwazalnie szybciej.

------------------------------------------------------------------------
| Typ |Pojemnosc| Kod CCC |U-DMA| l./poj talerz |Cache|
------------------------------------------------------------------------
|AC31200| 1.2 | Wszystkie | NIE | 3 x 400 MB |64/128
|AC21200| 1.2 | Wszystkie | NIE | 2 x 600 MB | 128 |
|AC11200| 1.2 | A1 - A7, AH, D3 | NIE | 1 x 1200 MB | 256 |
|AC11200| 1.2 | A8, A9, AA, AD, AG | TAK | 1 x 1200 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC31600| 1.6 | Wszystkie | NIE | 3 x 540 MB | 128 |
|AC21600| 1.6 | Wszystkie | NIE | 2 x 800 MB | 128 |
|AC11600| 1.6 | Wszystkie (Bx) | TAK | 1 x 1600 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC22000| 2.0 | A1 - A7, AH, D3 | NIE | 2 x 1000 MB | 256 |
|AC22000| 2.0 | A8, A9, AA, AD, AG | TAK | 2 x 1000 MB | 256 |
|AC32100| 2.1 | Wszystkie | NIE | 3 x 700 MB | 128 |
|AC22100| 2.1 | Wszystkie | NIE | 2 x 1050 MB | 128 |
|AC12100| 2.1 | Wszystkie (Cx) | TAK | 1 x 2100 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC32500| 2.5 | Wszystkie | NIE | 3 x 840 MB | 128 |
|AC22500| 2.5 | A1 - A7, AH, D3 | NIE | 2 x 1250 MB | 256 |
|AC22500| 2.5 | A8, A9, AA, AD, AG | TAK | 2 x 1250 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC33100| 3.1 | Wszystkie | NIE | 3 x 1030 MB | 256 |
|AC33200| 3.2 | A1 - A7, AH, D3 | NIE | 3 x 1050 MB | 256 |
|AC33200| 3.2 | A8, A9, AA, AD, AG, Bx | TAK | 3 x 1050 MB | 256 |
|AC23200| 3.2 | Wszystkie | TAK | 2 x 1600 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC34000| 4.0 | A1 - A7, AH, D3 | NIE | 3 x 1350 MB | 256 |
|AC34000| 4.0 | A8, A9, AA, AD, AG | TAK | 3 x 1350 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC34300| 4.3 | Wszystkie | TAK | 3 x 1430 MB | 256 |
|AC24300| 4.3 | Wszystkie | TAK | R 3 x 2150 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC35100| 5.1 | Wszystkie | TAK | 3 x 1700 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------
|AC36400| 6.4 | Wszystkie | TAK | R 3 x 2150 MB | 256 |
------------------------------------------------------------------------

pozdrowka,
karpio



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 17:07:39 MET DST