Co z tym dyskiem?

Autor: ADAM <atrapa_at_atrapa.pl>
Data: Thu, 8 Mar 2012 20:45:06 +0100
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original
Message-ID: <4f590c34$0$1259$65785112@news.neostrada.pl>

Proszę o opinie na temat stanu dysku,
którego SMART wygląda następująco:

-------------------------------------------------------------------------
  ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
  1 Raw read error rate 1 1 51 187057 .
  2 Throughput perfomance 252 252 0 0 .....
  3 Spin-up time 70 43 25 9315 ...
  4 Number of spin-up times 99 99 0 1546 ....
  5 Reallocated sector count 252 252 10 0 .....
  7 Seek error rate 252 252 51 0 .....
  8 Seek time perfomance 252 252 15 0 .....
  9 Power-on time 100 100 0 7411 .....
 10 Spin-up retries 252 252 51 0 .....
 11 Recalibration retries 252 252 0 0 .....
 12 Start/stop count 99 99 0 1755 ....
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 47 .....
192 Power-off retract count 252 252 0 0 .....
194 HDA Temperature 64 47 0 28°C/82°F ....
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 0 .....
196 Reallocated event count 252 252 0 0 .....
197 Current pending sectors 100 90 0 2 .....
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 7 .....
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 6 .....
200 Write error rate 100 100 0 10438 .....
223 Load retry count 252 252 0 0 .....
225 Load cycle count 100 100 0 1761 .....

Z góry dziękuję za pomoc.

Pzdr.
ADAM
Received on Thu 08 Mar 2012 - 20:45:02 MET

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.2.0 : Thu 08 Mar 2012 - 21:42:01 MET