Dnia Tue, 18 Jan 2011 09:15:00 +0100, Slawek Kotynski napisał(a):
> Łukasz Jarosław Mozer wrote:
>
>> Ja akurat mam 50/5 w UPC i nie narzekam. /.../
>
> A mógłbyś łaskawie napisać, co ci np. to pokazuje
> http://www.speedtest.pl/
http://www.speedtest.pl/results/16908373.jpg
> Albo mtr do
> v22.lscache3.c.youtube.com
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 60 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 89-75-2-225.dynamic.chello.pl - 0 | 55 | 55 | 6 | 17 | 67 | 24 |
| 84.116.252.142 - 0 | 55 | 55 | 8 | 20 | 78 | 16 |
| 84.116.252.146 - 0 | 55 | 55 | 7 | 18 | 78 | 14 |
| 84.116.252.109 - 13 | 55 | 48 | 8 | 20 | 78 | 78 |
| 84.116.252.198 - 0 | 53 | 53 | 8 | 18 | 50 | 27 |
| service.plix.pl - 0 | 53 | 53 | 8 | 20 | 139 | 10 |
| non-registered.plix.pl - 0 | 53 | 53 | 8 | 19 | 56 | 10 |
|______________________________________|______|______|______|______|______|______|
-- www.baseciq.org "Rozmowa z Kolejami Mazowieckimi tym się różni od rozmowy z terrorystami, że z terrorystami można negocjować".Received on Tue Jan 18 20:10:04 2011
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 18 Jan 2011 - 20:40:00 MET