Re: Pro Futuro w Katowicach - jak sobie obecnie radzą?

Autor: Mateusz Swatek <mateo_at_ip24.pl>
Data: Sat 29 Oct 2005 - 11:14:50 MET DST
Message-ID: <djve7l$k3v$1@srv.cyf-kr.edu.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Mateusz Swatek napisał(a):
>
> juz Ci nic nie udowodnie poniewaz futuro zostalo odlaczone
> teraz probowalem prez Netie i roznica jest kolosalna

HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
rtr2.ip24.pl 0% 5 5 0.38 0.58 0.99
81.210.78.165 0% 5 5 0.85 1.93 5.80
KrakH001RT01-JawoH001RT03.inetia.pl 0% 5 5 2.29 2.55 3.06
??? 100% 0 5 0.00 0.00 0.00
WarsH002RT04-WarsC001RT01.inetia.pl 0% 5 5 10.15 10.67 11.32
213.77.0.177 0% 5 5 10.50 17.86 44.27
do.war-ar8.z.war-r4.tpnet.pl 0% 5 5 10.91 11.09 11.45
z.war-ar8.do.war-ar9.tpnet.pl 0% 5 5 11.65 11.99 12.93
gaja.tpnet.pl 0% 5 5 11.72 12.74 14.13

IMHO b. dobry wynik

-- 
Mateusz
Received on Sat Oct 29 11:15:15 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 29 Oct 2005 - 11:40:02 MET DST