Mariusz wrote:
Najwyrazniej juz to poprawili. Szybko sie uwineli ;)
Wiec jak widac nie jest taka zla ta firemka ;)
1. r2-s0.cn.net.pl 0.0% 2.1
12.3 255.4 255.4 44.3
r3-s0.cn.net.pl
r1-s0.cn.net.pl
2. do.tpnet.z.r2-s0.cn.net.pl 0.0% 4.9
28.6 121.1 121.1 32.7
do.tpnet.z.r3-s0.cn.net.pl
do.tpnet.z.r1-s0.cn.net.pl
3. z.kat_ar4.do.kat_r2.tpnet.pl 0.0% 4.6
17.5 79.9 79.9 14.9
4. z.kat-r2.do.war-r3.tpnet.pl 65.6% 9.5
18.6 36.9 36.9 8.7
5. do.war-ar9.z.war-r3.tpnet.pl 0.0% 9.0
27.4 159.8 159.8 34.5
6. 213.77.0.178 0.0% 8.9
21.2 60.8 60.8 12.4
7. WarsC001RT01-WarsH002RT04.inetia.pl 0.0% 10.9
24.1 78.7 78.7 14.9
8. WarsH002RT04-JawoH001RT03.inetia.pl 0.0% 17.6
35.2 84.8 84.8 16.8
9. JawoH001RT03-JawoH001RT04.inetia.pl 0.0% 17.1
71.6 377.0 377.0 100.4
10. 81.210.30.186 0.0% 21.9
34.0 51.9 51.9 9.1
81.210.30.214
11. ip-195-114-177-86.netia.com.pl 0.0% 22.6
40.8 96.6 96.6 14.9
Received on Fri Apr 1 00:45:15 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 01 Apr 2005 - 01:40:00 MET DST