Autor: Przemysław 'Repcio' Gubernat (Przemyslaw_at_Gambit.Gubernat.NET)
Data: Sun 13 Jul 2003 - 10:42:30 MET DST
On Thu, 3 Jul 2003 14:27:20 +0000 (UTC), ROBBO 2 <robbo2k_at_op.pl> wrote:
> Napisales to o 15:03 a od okolo 15:00 ruch do Polapaka nie idzie juz via
> Telia.
> O efektach nie ma nawet co wspominac bo widac dokladnie te roznice No ale
> ATMAN zaplacil duzoooo kase
>
Właśnie widzę:
[..]
z.war-r1.do.war-r2.tpnet.pl 0% 3 3 21.10 33.43 45.13
war-b2-pos5-0.telia.net 0% 3 3 16.19 17.85 21.17
kolejowa-01658-war-b2.c.telia.net 0% 3 3 15.52 27.64 35.21
vbg-s3-0-59.tktelekom.pl 0% 3 3 166.44 168.49 171.06
213.199.224.165 34% 2 3 189.20 190.20 191.20
i od 10 minut nie mogę się zalogować via ssh na serwer :(
w drugą stronę
213.199.197.81 0% 3 3 1.39 1.58 1.78
213.199.224.166 0% 3 3 161.37 163.41 166.59
213.199.224.21 0% 3 3 159.28 243.28 409.05
war-b2-pos4-2.telia.net 0% 3 3 164.08 166.12 168.62
tpsa-01439-war-b2.c.telia.net 0% 3 3 162.71 166.90 170.36
z.kra-r1.do.war-r1.tpnet.pl 34% 2 3 169.33 170.42 171.51
z.kat-r1.do.kra-r1.tpnet.pl 34% 2 3 172.56 174.18 175.79
z.kat-r2.do.kat-r1.tpnet.pl 0% 3 3 168.54 173.14 177.71
z.wro-r1.do.kat-r2.tpnet.pl 34% 2 3 171.23 172.81 174.39
do.wro-ar2.z.wro-r1.tpnet.pl 67% 1 3 171.73 171.73 171.73
[..]
-- Szanuj admina swego, możesz mieć gorszego..... (c) 2000 Przemysław Gubernat IPv4://repcio@3575230515 IPv6://repcio@3ffe:8010:1c:beaf::2 +-=-=- Przemysław Gubernat <repcio_at_repcio.net> -=-=-=-=-=-=-+ | Network Administrator @ Repcio.NET & Trzebnica.NET | | Jestem twoim ostatecznym rozwiązaniem ! | +-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-+
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 18:06:43 MET DST