chello - internet w upct/ptk - wrazenia (dlugie)

Autor: no-spam (empeg_at_hot.pl)
Data: Thu 11 Jan 2001 - 16:32:01 MET


zaczynamy jak w temacie ;)
za poczatku zaznacze ze lokalizacja to warszawa, zoliborz, marymont-potok

w momencie zlozenia zamowienia kiolesie dali duzo kwitow (umowe, deklaracje wekslowa, warunki uzytkowania etc.)
umowa jest dluga i w miare smieszna..akurat nadaje sie do czytania w kiblu ;))
warunki uzytkowania sa duzo ciekawsze: mozna tam znalezc ze:
w ciagu 28 dni nie mzona sciagnac wiecej niz 15 GB danych
nie mozna stawiac zadnych serwerow
nie wolno "hakowac"
nie wolno zakladac kanalow chat o nieprzyzwoitych nazwach etc.

3 dni po zlozeniu zamowienia przyszli mili panowie w kombinezonach i z duza torba
wychetali dziure w scianie, przeciagneli koncentryk do kompa, cos przepieli w skrzynce na korytarzu
dali sieciowke, strerowniki, podpieli modem, kazali podpisac umowe, deklaracje wekslowa i weksel na 1200 pln
(w wypadku nie oddania modemu+karty moga go wypelnic jak chca)
karta sieciowa to jakies badziestwo 100 mega na realteku 8139
modem to CornerStone CM 200
z ciekawostek am tez port usb ktorym mozna go polaczyc z PC

teraz dzialanie:

adres ip otrzymuje sie z DHCP
podobno maja byc dynamiczne ale ja caly czas dostaje ten sam
adresy ip daja z nastepujacej puli:

inetnum: 62.178.0.0 - 62.179.255.255
netname: AT-TELEKABEL-20000918
descr: Chello Broadband GmbH
descr: Provider Local Registry
country: AT BE FR NL NO SE

polski tu nie ma :)

na poczatek odpalilem tucowsa i zaczalem testowac transfery
mowiac szczerze wyniklo z nich tyle ze lepiej ciagnac cos duzego ze stanow/europy zach. niz z polski

transfery wygladaja bardzo milo (przynajmniej na razie)
w ramach testow sciagalem duze rzeczy z tucowsow na calym swiecie (glownie stany, europa i troche azji)
i najczesciej jest to 30-40 kilobajtow/sekunde
max to 52 (ograniczenie modemu)
upload dochodzi do 12 kilo/sek (tez ograniczenie modemu)

wszelkie dane z 11 stycznia 2001 okolo godziny 16
lacznosc do polski odbywa sie przez lacza IPartners:

  1 <10 ms 10 ms 10 ms 10.132.2.1
  2 <10 ms 10 ms 10 ms 10.128.3.2
  3 <10 ms 10 ms 10 ms 213.46.178.9
  4 <10 ms 10 ms 10 ms pl-war-ri-01-s-2-1.chellonetwork.com [213.46.178.6]
  5 60 ms 80 ms 60 ms kaga-atm3-0-22.ipartners.pl [195.94.211.229]
  6 60 ms 80 ms 70 ms taro-atm3-0-10.ipartners.pl [195.94.192.142]
  7 70 ms 70 ms 60 ms taro-atm5-1-0-8.ipartners.pl [195.94.192.185]
  8 70 ms 70 ms 60 ms c7-icm-atm2-0-12.icm.edu.pl [193.219.28.233]
  9 71 ms 80 ms 70 ms SunSITE.icm.edu.pl [193.219.28.2]

a poza tym przez chellonetwork:

  1 10 ms 10 ms 10 ms 10.132.2.1
  2 131 ms 220 ms 100 ms 10.128.3.3
  3 181 ms 230 ms 10 ms 10.128.4.2
  4 <10 ms 10 ms 10 ms 213.46.178.9
  5 40 ms 40 ms 40 ms de-fra-rd-03-s-1-1.chellonetwork.com [213.46.178.1]
  6 41 ms 40 ms 40 ms de-fra-rc-01-pos-2.2.chellonetwork.com.160.46.213.in-addr.arpa [213.46.160.197]
  7 60 ms 70 ms 70 ms 213.46.160.206
  8 60 ms 70 ms 70 ms 213.46.160.209
  9 60 ms 70 ms 71 ms 213.46.176.26
 10 91 ms 90 ms 90 ms sesto503-ta-s1-1-1.ebone.net [192.121.154.33]
 11 90 ms 91 ms 90 ms sesto501-tb-r3-0.ebone.net [213.174.69.81]
 12 90 ms 100 ms 90 ms sesto302-tc-r8-0.ebone.net [213.174.69.145]
 13 80 ms 90 ms * dkcop205-tb-p3-0.ebone.net [213.174.71.102]
 14 * 80 ms 90 ms dkcop204-tb-p2-0.ebone.net [195.158.226.117]
 15 90 ms 90 ms 90 ms dedus205-tc-p9-0.ebone.net [213.174.71.49]
 16 81 ms 100 ms 90 ms nlams303-tc-p2-0.ebone.net [213.174.70.134]
 17 90 ms 80 ms 91 ms bebru203-tc-p1-0.ebone.net [195.158.225.85]
 18 90 ms 90 ms 100 ms bebru204-tc-p2-0.ebone.net [195.158.225.82]
 19 80 ms 90 ms 80 ms gblon505-tc-p1-0.ebone.net [195.158.232.41]
 20 151 ms 170 ms 150 ms usnyk105-tc-p1-2.ebone.net [195.158.229.29]
 21 151 ms 160 ms 170 ms sl-bb11-nyc-5-3.sprintlink.net [144.232.9.229]
 22 160 ms 170 ms 170 ms sl-bb20-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.113]
 23 160 ms 160 ms 181 ms sl-bb20-pen-9-0.sprintlink.net [144.232.18.37]
 24 220 ms 231 ms 230 ms sl-bb20-stk-12-0.sprintlink.net [144.232.18.46]
 25 221 ms 230 ms 230 ms sl-gw28-stk-8-0.sprintlink.net [144.232.4.110]
 26 220 ms * 220 ms sl-southb-25-0.sprintlink.net [144.232.229.10]
 27 230 ms 230 ms 241 ms ded2-fa12-0-0.snfc21.pbi.net [209.232.130.5]
 28 240 ms 240 ms 241 ms Borland.cust-rtr.pacbell.net [206.13.8.26]
 29 230 ms 241 ms 230 ms www.inprise.com [207.105.83.51]

natomiast doloty do mnie z polski ida naokolo

ten z politechniki warszawskiej:

 2 COI.routers.pw.edu.pl (194.29.129.50) 1.826 ms 1.713 ms 1.445 ms
 3 148.81.253.69 (148.81.253.69) 5.005 ms 3.511 ms 5.217 ms
 4 poznan-gw-a50014.poznan.pol34.pl (150.254.213.113) 9.921 ms 9.082 ms 9.047 ms
 5 poznan.ny.dante.net (212.1.200.61) 185.78 ms 183.546 ms 188.466 ms
 6 212.1.200.162 (212.1.200.162) 195.456 ms 190.219 ms 176.997 ms
 7 500.POS2-0.GW6.NYC9.ALTER.NET (157.130.254.245) 171.514 ms 174.799 ms 181.568 ms
 8 527.at-6-0-0.XR2.NYC9.ALTER.NET (152.63.24.62) 165.204 ms 197.142 ms 189.751 ms
 9 0.so-2-1-0.XL2.NYC9.ALTER.NET (152.63.23.141) 188.157 ms 181.102 ms 184.221 ms
10 POS7-0.BR2.NYC9.ALTER.NET (152.63.22.229) 195.164 ms 167.904 ms 186.919 ms
11 137.39.52.10 (137.39.52.10) 172.312 ms 194.542 ms 188.829 ms
12 so-4-1-0.mp1.NewYork1.level3.net (209.247.10.37) 184.755 ms 188.916 ms 192.799 ms
13 212.187.128.137 (212.187.128.137) 182.635 ms 199.496 ms 178.181 ms
14 212.187.131.8 (212.187.131.8) 260.061 ms 268.2 ms 264.827 ms
15 212.187.151.162 (212.187.151.162) 370.822 ms 341.292 ms 325.812 ms
16 uk-lon-rc-01-pos-2-0.chellonetwork.com (213.46.160.53) 304.485 ms 553.147 ms 535.845 ms
17 fr-par-rc-02-pos-0-0.chellonetwork.com (213.46.160.50) 535.019 ms 473.199 ms 461.06 ms
18 fr-par-rc-01-pos-1-0.chellonetwork.com (213.46.160.65) 396.846 ms 419.386 ms 492.495 ms
19 de-fra-rc-01-pos-3-0.chellonetwork.com (213.46.160.70) 440.063 ms 384.331 ms 278.374 ms
20 de-fra-rd-03-pos-2-0.chellonetwork.com (213.46.160.198) 129.588 ms 132.43 ms 131.155 ms
21 pl-war-ra-01-s-1-0.chellonetwork.com (213.46.178.2) 131.528 ms 134.699 ms 131.229 ms
22 213.46.178.10 (213.46.178.10) 130.467 ms 133.505 ms 129.448 ms
23 10.128.3.254 (10.128.3.254) 263.382 ms 342.095 ms 130.299 ms

a to ping

35 packets transmitted, 33 packets received, 5% packet loss
round-trip min/avg/max = 56.6/68.3/228.6 ms

tu kiedys przechodzilo dalej ale wycieli teraz icmp

tez przez tpnet (z pdi)

 1 virginia.waw.pdi.net (195.116.8.5) 19.590 ms 15.591 ms 15.676 ms
 2 crosscomm.waw.pdi.net (195.116.8.3) 17.646 ms 16.770 ms 22.930 ms
 3 194.204.129.57 (194.204.129.57) 24.292 ms 68.601 ms 20.411 ms
 4 213.25.5.1 (213.25.5.1) 22.940 ms 25.167 ms 21.680 ms
 5 do-r1.r2.tpnet.pl (194.204.128.250) 36.956 ms 34.830 ms 26.505 ms
 6 if-8-0-0-3.bb1.Frankfurt2.Teleglobe.net (195.219.64.161) 168.178 ms 177.120 ms 154.483 ms
 7 if-0-0.core1.Frankfurt2.Teleglobe.net (195.219.14.225) 167.49 ms 159.74 ms *
 8 * 195.219.15.225 (195.219.15.225) 165.139 ms *
 9 * if-2-0.core1.London.Teleglobe.net (195.219.96.117) 179.913 ms 175.169 ms
10 if-10-0.core1.Paris.Teleglobe.net (195.219.96.90) 181.416 ms 179.176 ms *
11 Vlan2.msfc2.Paris.Teleglobe.net (195.219.14.135) 182.829 ms * *
12 * teleglobe.net (195.219.35.22) 189.517 ms 183.920 ms
13 chello-broaband.gix-paris.ft.net (194.68.129.218) 185.681 ms 194.27 ms *
14 nl-ams-ra-02-pos-0-0.chellonetwork.com (212.83.64.33) 205.678 ms 211.789 ms *
15 nl-ams-rd-01-pos-6-0.chellonetwork.com (213.46.161.37) 210.788 ms 209.408 ms *
16 * * *
17 * nl-ams-rc-02-pos-2-0.chellonetwork.com (213.46.160.17) 192.905 ms 198.580 ms
18 * de-fra-rc-02-pos-30.chellonetwork.com (213.46.160.90) 208.747 ms 216.926 ms
19 de-fra-rc-01-pos-4-0.chellonetwork.com (213.46.160.85) 215.551 ms 199.902 ms 204.700 ms
20 de-fra-rd-03-pos-2-0.chellonetwork.com (213.46.160.198) 104.338 ms * 120.456 ms
21 * pl-war-ra-01-s-1-0.chellonetwork.com (213.46.178.2) 100.65 ms 101.790 ms
22 213.46.178.10 (213.46.178.10) 107.465 ms 103.474 ms 92.752 ms
23 10.128.3.254 (10.128.3.254) 97.536 ms 226.313 ms 139.140 ms

tu tez ping:

23 packets transmitted, 23 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 97.511/138.551/201.911/31.252 ms

i tak juz duzo napisalem wiec na razie starczy :))
jakby soc bede sie staral odpowiadac na pytania na grupie

empeg



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:41:24 MET DST