dostep do zasobow niemieckich

Autor: Marek (markwater_at_interia.pl)
Data: Wed 10 Jan 2001 - 20:13:22 MET


Mam takie pytanie, od dłuższego czasu obserwuję niezwykle wolny dostęp do
zasobów internetu leżących w niemieckiej strefie językowej (Niemcy, Austria,
Szwajcaria). Dotyczy to mojego komputera domowego (polaczenie dialupowe)
jak i sluzbowego (sztywne lacze do providera "wpiętego" do Polpaka. Dzisiaj,
korzystając z wpietego do POL34 komputera kolegi, ze zdumieniem
zaobserwowałem jakościową różnicę w dostepie do zasobów niemieckich.

Różnicę pokazują 2 logi z programu tracert. Odstęp czasowy pomiędzy
pomiarami wynosi ok. 30 minut (około 18.00 w dniu dzisiejszym, tj.
10.01.2001)

A)
Z komputera pracującego w sieci POL34:

  1 1 ms 1 ms 1 ms as.ha.pwr.wroc.pl [156.17.18.126]

  2 2 ms 10 ms 5 ms ha.wask.wroc.pl [156.17.18.254]

  3 8 ms 1 ms 1 ms papawask.wask.wroc.pl [156.17.254.211]

  4 13 ms 10 ms 10 ms 212.191.127.249

  5 32 ms 24 ms 20 ms pol34.de3.ten-155.net [212.1.192.173]

  6 24 ms 21 ms 17 ms ge.de40.ten-155.net [212.1.193.131]

  7 38 ms 46 ms 36 ms ch-de.ch.ten-155.net [212.1.192.29]

  8 66 ms 70 ms 78 ms geneva5.ch.eqip.net [212.1.194.14]

  9 67 ms 72 ms 74 ms geneva1.ch.eqip.net [195.206.65.105]

 10 104 ms 97 ms 100 ms paris5.fr.eqip.net [195.206.65.49]

 11 86 ms 80 ms 86 ms paris1.fr.eqip.net [195.206.64.62]

 12 106 ms 93 ms 98 ms Prs-ar01.FR.kpnqwest.net [134.222.249.137]

 13 111 ms 107 ms 95 ms Prs-nr05.kpnqwest.net [134.222.229.138]

 14 98 ms 90 ms 97 ms Prs-nr04.FR.kpnqwest.net [134.222.229.9]

 15 107 ms 108 ms 118 ms Obl-cr01.NL.kpnqwest.net [134.222.228.225]

 16 125 ms 130 ms 137 ms Ffm-nr04.DE.kpnqwest.net [134.222.229.242]

 17 115 ms 116 ms 123 ms CORE1.frankfurt.xlink.net [134.222.19.6]

 18 131 ms 135 ms 132 ms r2-p1.ka.de.KPNQwest.net [194.122.227.149]

 19 133 ms 122 ms 125 ms r6-p1.ka.de.KPNQwest.net [194.122.243.11]

 20 102 ms 108 ms 99 ms www.seemannsub.com [192.67.198.54]

B)
Z komputera pracującego w sieci TP SA (Polpak):

1 573 ms 505 ms 519 ms 192.168.18.254

2 535 ms 514 ms 581 ms 194.204.169.161

3 529 ms 1155 ms 577 ms 194.204.169.158

4 563 ms 567 ms 505 ms 195.205.233.89

5 515 ms 515 ms 571 ms do-wro-r1.r1.tpnet.pl [194.204.128.93]

6 656 ms 658 ms 637 ms 195.219.64.161

7 629 ms 652 ms 633 ms if-0-0.core1.Frankfurt2.Teleglobe.net
[195.219.14.225]

8 * 678 ms * 195.219.15.225

9 671 ms * 656 ms if-2-0.core1.London.Teleglobe.net
[195.219.96.117]

10 * * 759 ms Ldn-nr12.UK.kpnqwest.net [195.66.225.90]

11 * * 683 ms Ldn-nr06.UK.kpnqwest.net [134.222.229.217]

12 * 692 ms 688 ms Ledn-cr01.NL.kpnqwest.net [134.222.228.245]

13 654 ms 676 ms 682 ms Ledn-cr03.NL.kpnqwest.net [134.222.229.122]

14 678 ms * 673 ms Ffm-nr04.DE.kpnqwest.net [134.222.229.154]

15 685 ms 674 ms * CORE1.frankfurt.xlink.net [134.222.19.6]

16 697 ms 661 ms 693 ms r2-p1.ka.de.KPNQwest.net [194.122.227.149]

17 * * * Uplynal limit czasu zadania.

18 688 ms 681 ms 677 ms www.seemannsub.com [192.67.198.54]

Czy ktoś może mi pomóc zinterpretować te wyniki?

Marek



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:41:22 MET DST