Łącznośc z Wrocławia do USA

Autor: Tomasz Surmacz (tsurmacz_at_spamfilter.ict.pwr.wroc.pl)
Data: Mon 23 Feb 1998 - 21:04:43 MET


Nie ma łączności z Wrocławia do USA, mimo, że jest łączność łączami
NASK np. do ICM, a także jest np. łączność Poznań - USA. Testowane
z okapi.ict.pwr.wroc.pl oraz hoth.amu.edu.pl do news.apk.net oraz
ftp.icm.edu.pl. Pakiety giną w Warszawie.

                                            Packets Pings
Hostname %Loss Rcv Snt Best Avg Worst
 1. ict229.ict.pwr.wroc.pl 0% 126 126 144 151 187
 2. ictadmin.ict.pwr.wroc.pl 0% 126 126 143 150 188
 3. elek.wask.wroc.pl 1% 125 126 142 150 186
 4. wct-f.wask.wroc.pl 0% 126 126 141 149 204
 5. nask.wask.wroc.pl 0% 126 126 141 150 353
 6. 193.59.148.57 48% 66 125 143 330 553
 7. 193.59.148.77 52% 61 125 144 656 1232
 8. 193.59.148.201 53% 59 125 153 688 1202
 9. 193.59.201.129 53% 59 125 142 649 1167
10. ???
 
Dla porównania mtr do hosta news.nask.pl:

Hostname %Loss Rcv Snt Best Avg Worst
 1. ictadmin.ict.pwr.wroc.pl 0% 33 33 5 8 40
 2. elek.wask.wroc.pl 0% 33 33 5 17 199
 3. wct-f.wask.wroc.pl 0% 33 33 5 21 106
 4. nask.wask.wroc.pl 0% 33 33 8 17 106
 5. 193.59.148.57 49% 17 33 22 69 133
 6. 193.59.148.77 79% 6 33 135 298 404
 7. 193.59.148.201 85% 4 33 262 334 408
 8. Poland-gw-e0-1-2.nask.pl 82% 5 33 261 341 408
 9. 193.59.201.25 82% 5 33 261 338 414

Brak jakiegokolwiek ticketu na ten temat, a sytuacja trwa co najmniej od
19:00 do teraz (21:00) w poniedziałek 23.02.1998 i pewnie się dziś nie
poprawi...

Czy ktoś wie może co się dzieje? (NASK np.)?

-- 
 _________
(_   _' __) A host is a host from coast to coast. And noone talks to the host
  |  (__  \ that's close. Unless the host, that isn't close, is busy, hung or
  |__(____/ dead. (it's not mine ;)  Tomasz R. Surmacz,  PGP key Id: 56A1520D


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:11:18 MET DST