Autor: Rafal Maszkowski (rzm_at_rymunda.torun.pdi.net)
Data: Tue 06 May 1997 - 14:56:57 MET DST
Tym razem pomiary w godzinach szczytu:
root_at_rymunda:/var/named,0# traceroute-ew -q 30 -S gryzmak
traceroute to gryzmak.lodz.pdi.net (195.116.162.1): 1-30 hops, 38 byte packets
1 cs1.ncu.edu.pl (158.75.28.17) 19.7/33.8/120 (17.7) ms 30/30 pkts (0% loss)
2 nask.ncu.edu.pl (192.124.116.6) 20.0/33.1/119 (16.4) ms 30/30 pkts (0% loss)
3 TT-gw-s1.nask.pl (194.92.0.13) 31.7/75.0/180 (38.4) ms 30/30 pkts (0% loss)
4 Bydgoszcz-gw-s0-679.nask.pl (194.92.0.125) * * 150/396/560 (96.1) ms 28/30 pkts (6.7% loss)
5 Warszawa-gw.nask.pl (193.59.202.50) 470/720/1169 (163) ms 30/30 pkts (0% loss)
6 NASK-gw.nask.pl (193.59.201.145) * * 440/893/1250 (221) ms 28/30 pkts (6.7% loss)
7 Poland-gw.nask.pl (193.59.201.129) 360/662/1046 (154) ms 30/30 pkts (0% loss)
8 Do-NASK-CST1.warszawa.tpnet.pl (193.59.201.178) * 470/823/1510 (229) ms 29/30 pkts (3.3% loss)
9 Do-WAN.lodz.tpnet.pl (194.204.128.42) * * * * * * 490/725/1211 (191) ms 24/30 pkts (20% loss)
10 z-TPNETu.lodz.pdi.net (194.204.164.42) * * * * * * * 570/1024/1581 (263) ms 23/30 pkts (23% loss)
11 gryzmak.lodz.pdi.net (195.116.162.1) * * * * * * 591/1039/1570 (245) ms 24/30 pkts (20% loss)
root_at_rymunda:/var/named,0# traceroute-ew -q 30 -S noghri
traceroute to noghri.bydg.pdi.net (195.117.64.2): 1-30 hops, 38 byte packets
1 cs1.ncu.edu.pl (158.75.28.17) 20.0/29.2/31.2 (2.55) ms 30/30 pkts (0% loss)
2 nask.ncu.edu.pl (192.124.116.6) 26.5/45.4/489 (82.3) ms 30/30 pkts (0% loss)
3 TT-gw-s1.nask.pl (194.92.0.13) 29.4/66.4/280 (43.0) ms 30/30 pkts (0% loss)
4 Bydgoszcz-gw-s0-679.nask.pl (194.92.0.125) 120/517/990 (241) ms 30/30 pkts (0% loss)
5 Warszawa-gw.nask.pl (193.59.202.50) 220/662/1290 (305) ms 30/30 pkts (0% loss)
6 NASK-gw.nask.pl (193.59.201.145) * * 211/700/1210 (244) ms 28/30 pkts (6.7% loss)
7 Poland-gw.nask.pl (193.59.201.129) 226/602/1031 (237) ms 30/30 pkts (0% loss)
8 Do-NASK-CST1.warszawa.tpnet.pl (193.59.201.178) 320/700/1350 (327) ms 30/30 pkts (0% loss)
9 Do-WAN.bydgoszcz.tpnet.pl (194.204.128.52) * * * * * * 370/726/1630 (328) ms 24/30 pkts (20% loss)
10 c3po-tpnet.bydg.pdi.net (194.204.138.238) * * * * * * * * * * * * 360/679/1500 (269) ms 18/30 pkts (40% loss)
11 noghri.bydg.pdi.net (195.117.64.2) * * * * * * * * * 539/830/1150 (137) ms 21/30 pkts (30% loss)
R.
-- Rafal Maszkowski rzm_at_torun.pdi.net http://www.torun.pdi.net/~rzm Opinia publiczna powinna byc zaalarmowana swoim nieistnieniem - St. J. Lec
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 16:03:56 MET DST