Nowy Traceroute

Autor: Slawomir Sidor (cwaniak_at_cassandra.sggw.waw.pl)
Data: Wed 22 May 1996 - 13:36:31 MET DST


Witam ...
Nie pamietam gdzie mialem takie bajery wysylac wiec wysle tutaj niech
sie wszyscy posmieja :)

Chcialem sie naiwnie podlaczyc do WATu a co sie stalo ...

 1 gw-rak.sggw.waw.pl (148.81.186.71) 3.001 ms 2.902 ms 2.903 ms
 2 148.81.254.241 (148.81.254.241) 10.203 ms 10.16 ms 10.06 ms
 3 Ochota-r1.warman.org.pl (148.81.165.6) 178.205 ms 77.62 ms 143.711 ms
 4 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 224.392 ms 257.236 ms 187.676 ms
 5 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 85.513 ms 31.672 ms 52.488 ms
 6 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 74.469 ms 63.543 ms 70.794 ms
 7 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 25.346 ms 24.595 ms 38.914 ms
 8 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 53.459 ms 39.109 ms 59.478 ms
 9 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 163.494 ms 117.024 ms 142.81 ms
10 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 81.616 ms 121.631 ms 60.469 ms
11 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 48.115 ms 186.372 ms 92.657 ms
12 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 120.281 ms 147.036 ms 131.57 ms
13 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 170.369 ms 146.099 ms 218.475 ms
14 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 385.478 ms 296.387 ms 320.497 ms
15 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 334.534 ms 326.573 ms 204.189 ms
16 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 243.602 ms 269.829 ms 244.402 ms
17 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 277.989 ms 255.893 ms 264.455 ms
18 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 184.636 ms 183.414 ms 186.867 ms
19 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 205.609 ms 274.484 ms 171.338 ms
20 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 193.813 ms 306.114 ms 195.375 ms
21 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 229.932 ms 259.66 ms 213.13 ms
22 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 141.892 ms 88.314 ms 156.61 ms
23 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 112.513 ms 157.102 ms 190.192 ms
24 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 148.443 ms 148.245 ms 188.75 ms
25 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 291.334 ms 213.468 ms 87.652 ms
26 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 60.4 ms 115.725 ms 223.454 ms
27 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 171.397 ms 98.367 ms 71.615 ms
28 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 257.28 ms 231.109 ms 144.762 ms
29 ochota-r1.warman.org.pl (148.81.254.20) 192.142 ms 190.283 ms 253.177 ms
30 ochota-cs1.warman.org.pl (148.81.254.22) 264.427 ms 188.303 ms 138.507 ms

--------------------------------------------------------------------------------
         Slawomir 'Cwaniak' Sidor Centrum Informatyczne SGGW, Warszawa
--------------------------------------------------------------------------------



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 15:56:43 MET DST