SunSITE.icm.edu.pl

Autor: Wojtek Sylwestrzak (wojsyl_at_icm.edu.pl)
Data: Mon 27 Nov 1995 - 22:20:53 MET


Abstrahujac od absurdalnosci cennika zapropowanego przez NASK,
pragne zwrocic uwage na dezinformacje, jaka niesie ze soba
rozsylane razem z cennikiem do abonentow NASK pismo podpisane
przez profesora Hofmokla, ktory pisze miedzy innymi:
 
> Dla przykladu tylko w jednym tygodniu listopada zarejestrowano 207 730
> polaczen z serwerem SunSite zainstalowanym w Uniwersytecie Warszawskim. Z
> tego tylko 33037 czyli 16% pochodzilo z Polski, a 31% z terenu USA.
> Podobnie jest na kilku innych serverach w Polsce. Swiadczy to o bardzo
> dobrze zorganizowanej obsludze tych maszyn i na posadowieniu na nich
> interesujacych i zapewne bardzo waznych zbiorow, ale nie nalezy zamykac
> oczu na fakt, ze Polska za to placi.
 
 
Osobiscie dla nas przykre jest, ze prof. Hofmokl jako przyklad
majacy uzasadnic koniecznosc wzrostu oplat za Internet podaje
statystyki ruchu WWW z naszego serwera SunSITE.icm.edu.pl
dowodzac, ze generowany ruch miedzynarodowy przewaza nad
krajowym, co powoduje przeciazenie polskich lacz
miedzynarodowych.
 
Prawda tymczasem jest taka, ze gros ruchu w sieci generowanego
przez nasz serwer to ruch FTP, a nie WWW i tu ponad trzy czwarte
ruchu generowane jest przez uzytkownikow z Polski tym samym w
istotny sposob *odciazajac* lacza miedzynarodowe Polski (a
dokladniej NASK). Niestety prof. Hofmokl mylnie zinterpretowal
udostepniane przez nas publicznie statystyki ruchu i zdecydowal
sie na wykorzystanie swoich blednych wnioskow bez jakiegokolwiek
porozumienia z nami.
 
Ponizej przytaczam zestawienie transferow FTP z ubieglego
tygodnia. Warto tu tez wspomniec, ze w okresie tym w lacznosci z
Internetem (lacze obslugiwane przez NASK) mielismy 3
niezapowiedziane kilkugodzinne przerwy.
 
 
--wojtek sylwestrzak


 
Domain Files Bytes Xmit % Files % Bytes
----------------- ------- ------------ ---------- ------- -------
               ae 1 5590 5.6 KB/s 0.0 0.0
             arpa 32 3362943 5.9 KB/s 0.0 0.0
               at 205 17218229 0.8 KB/s 0.3 0.1
               au 115 8936378 0.6 KB/s 0.1 0.0
               be 415 25420300 1.2 KB/s 0.6 0.2
               bg 1 45638 0.0 KB/s 0.0 0.0
               br 237 12480156 0.4 KB/s 0.3 0.1
               by 4 2122063 0.7 KB/s 0.0 0.0
               ca 167 17133061 1.2 KB/s 0.2 0.1
               ch 21 1353032 0.5 KB/s 0.0 0.0
               cl 33 7015317 0.3 KB/s 0.0 0.0
               cn 4 1605369 0.1 KB/s 0.0 0.0
               co 5 622084 0.2 KB/s 0.0 0.0
              com 760 136498298 1.1 KB/s 1.1 1.2
               cr 6 543080 0.6 KB/s 0.0 0.0
               cy 1 2868 0.7 KB/s 0.0 0.0
               cz 358 157240636 2.0 KB/s 0.5 1.4
               de 2735 181105747 0.7 KB/s 4.0 1.6
               dk 89 10168194 0.6 KB/s 0.1 0.0
              edu 330 38107005 1.0 KB/s 0.4 0.3
               ee 561 41669424 2.9 KB/s 0.8 0.3
               eg 2 3899166 1.7 KB/s 0.0 0.0
               es 3402 170094194 0.6 KB/s 5.0 1.5
               fi 59 9209094 1.8 KB/s 0.0 0.0
               fr 664 126565318 0.6 KB/s 0.9 1.1
              gov 13 1831844 2.3 KB/s 0.0 0.0
               gr 17 5241081 0.6 KB/s 0.0 0.0
               hk 23 8112589 1.7 KB/s 0.0 0.0
               hr 109 4560860 0.1 KB/s 0.1 0.0
               hu 175 21886919 1.5 KB/s 0.2 0.2
               ie 3 4106074 0.7 KB/s 0.0 0.0
               il 133 15024026 0.4 KB/s 0.2 0.1
               is 119 393288 1.6 KB/s 0.1 0.0
               it 1797 161452359 1.1 KB/s 2.6 1.4
               jp 82 10326331 0.7 KB/s 0.1 0.0
               kr 21 7063086 0.7 KB/s 0.0 0.0
               lt 100 13153301 0.5 KB/s 0.1 0.1
               lu 3123 159379273 4.2 KB/s 4.5 1.4
               lv 21 5462313 1.0 KB/s 0.0 0.0
              mil 6 6296 0.4 KB/s 0.0 0.0
               mt 1 311000 0.7 KB/s 0.0 0.0
               mx 159 16358381 1.3 KB/s 0.2 0.1
               my 65 3975470 1.0 KB/s 0.1 0.0
              net 638 82061690 1.1 KB/s 0.9 0.7
               nl 223 21617105 0.9 KB/s 0.3 0.1
               no 106 14006180 1.6 KB/s 0.1 0.1
               nz 20 1627314 0.8 KB/s 0.0 0.0
              org 84 11922889 0.9 KB/s 0.1 0.1
               pl 39911 8217565445 6.4 KB/s 58.6 73.9
               pt 17 12574463 0.2 KB/s 0.0 0.1
               ro 95 4887365 0.3 KB/s 0.1 0.0
               ru 31 4431211 0.5 KB/s 0.0 0.0
               se 118 10716723 0.7 KB/s 0.1 0.1
               sg 15 1666332 1.1 KB/s 0.0 0.0
               si 23 7773258 2.1 KB/s 0.0 0.0
               sk 22 9023654 0.4 KB/s 0.0 0.0
               su 281 17812255 1.0 KB/s 0.4 0.1
               th 2 1302404 0.4 KB/s 0.0 0.0
               tr 7 132005 0.1 KB/s 0.0 0.0
               tw 16 1842044 0.2 KB/s 0.0 0.0
               ua 43 19325484 0.7 KB/s 0.0 0.1
               uk 771 75068540 0.9 KB/s 1.1 0.6
       unresolved 9277 1163493061 1.2 KB/s 13.6 10.4
               us 9 1870347 1.0 KB/s 0.0 0.0
               ve 4 6679444 0.3 KB/s 0.0 0.0
               za 196 8823363 0.4 KB/s 0.2 0.0



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 15:53:38 MET DST