Lista pecet@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

Re: [PECET] Najlepszy HDD 2.5" wewnętrzny SATA 1 TB

To: pecet@man.lodz.pl
Subject: Re: [PECET] Najlepszy HDD 2.5" wewnętrzny SATA 1 TB
From: "Eneuel Leszek Ciszewski" <prosze@czytac.fontem.lucida.console>
Date: Tue, 14 Jan 2014 14:57:40 +0100

"R.e.m.e.K" 52d52448$0$2226$65785112@news.neostrada.pl

Nie, moje testy nie potwierdzaja, ze tam jest 7200, tylko, ze po prostu dysk
jest szybki. Predkosc transferu nie zalezy tylko od predkosci obrotowej.

Więc może lepiej uczynię, jeśli zapytam o to, jaki dysk jest najszybszy?
(z dysków: 2.5", o normalnej wysokości, pojemności 1 TB i znośnej cenie)


2013-12-03 15:04:30,#197   Current Pending Sector Count  121 -> 124
2013-12-02 19:01:16,#197   Current Pending Sector Count  113 -> 121
2013-12-02 18:56:11,#197   Current Pending Sector Count  108 -> 113

Fajnie. ;) Ale transfer jest szybki!!! ;)

2013-12-02 18:51:06,#197   Current Pending Sector Count  87 -> 108
2013-12-02 18:45:51,#197   Current Pending Sector Count  77 -> 87
2013-12-02 18:37:42,#197   Current Pending Sector Count  64 -> 77
2013-12-02 18:34:53,#197   Current Pending Sector Count  39 -> 64
2013-12-02 18:34:53,#196   Reallocation Event Count  1 -> 2
2013-12-02 18:34:53,#5   Reallocated Sectors Count  1 -> 2
2013-12-02 18:24:26,#197   Current Pending Sector Count  35 -> 39
2013-12-02 18:19:22,#197   Current Pending Sector Count  20 -> 35
2013-12-02 18:08:16,#197   Current Pending Sector Count  19 -> 20
2013-12-02 18:03:06,#197   Current Pending Sector Count  17 -> 19
2013-12-02 17:58:01,#197   Current Pending Sector Count  16 -> 17
2013-12-02 17:47:51,#197   Current Pending Sector Count  15 -> 16
2013-12-02 17:42:46,#197   Current Pending Sector Count  6 -> 15
2013-12-02 10:50:44,#197   Current Pending Sector Count  3 -> 6
2013-12-02 08:58:57,#197   Current Pending Sector Count  2 -> 3
2013-12-02 08:58:57,#196   Reallocation Event Count  0 -> 1
2013-12-02 08:58:57,#5   Reallocated Sectors Count  0 -> 1
2013-11-28 18:49:16,#197   Current Pending Sector Count  1 -> 2
2013-11-28 16:21:29,#197   Current Pending Sector Count  0 -> 1

--
  .`'.-.         ._.                           .-.
  .'O`-'     ., ; o.'    eneuel@@gmail.com    '.O_'
  `-:`-'.'.  '`\.'`.'    ~'~'~'~'~'~'~'~'~    o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;. . .;\|/....

<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>