Ocena zasilacza

Autor: TRUX <_at_[itotez>
Data: Sat 29 Nov 2008 - 23:23:23 MET
Message-ID: <ggsfct$pb1$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Witam.

Wymieniłem zdaje sie już nieco sfatygowany zasilacz na nowego Fortrona
350 W. Mam pytanie ponieważ chciałbym sie upewnić, czy jak to sie mówi
"trzyma formę"
Poniżej podaje zapis programu benchmarkowego, jednakowóż dla mnie laika
te dane niewiele mówią natomiast w biosie jest tylko krótka informacja
że wszystko poprawnie jeśli chodzi o napięcia.
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | CPU | GPU |
CASE | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00
     | -12.00 | -5.00 | CPU Fan | CASE Fan | Fan 3 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 2008-11-29 | 23:08:51 | 1912 MHz | 50° C | 34° C |
29° C | 1,66 V | 2,72 V | 3,25 V | 4,08 V | 11,61 V
    | -0,76 V | 0,00 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 2008-11-29 | 23:08:21 | 1912 MHz | 51° C | 34° C |
29° C | 1,66 V | 2,70 V | 3,23 V | 4,08 V | 11,61 V
    | -0,76 V | 0,00 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 2008-11-29 | 23:07:51 | 1912 MHz | 51° C | 34° C |
29° C | 1,66 V | 2,70 V | 3,25 V | 4,08 V | 11,61 V
    | -0,68 V | 0,00 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 2008-11-29 | 23:07:21 | 1912 MHz | 51° C | 34° C |
29° C | 1,66 V | 2,70 V | 3,23 V | 4,08 V | 11,61 V
    | -0,68 V | 0,00 V | 1388 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 2008-11-29 | 23:06:52 | 1912 MHz | 52° C | 34° C |
29° C | 1,67 V | 2,70 V | 3,23 V | 4,08 V | 11,61 V
    | -0,76 V | 0,00 V | 1388 RPM | 0 RPM | 0 RPM |

Czy te parametry można uznać za przyzwoite czy nawet wzorcowe?
Czy jednak zasilacz jest wątpliwej jakości?
Dzięki z góry za opinie
Received on Sat Nov 29 23:25:03 2008

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 29 Nov 2008 - 23:51:09 MET