Pendrive PQI U339 1 GB i wolny zapis

Autor: news2 <news2xxx_at_op.pl>
Data: Tue 23 Jan 2007 - 22:10:48 MET
Message-ID: <op.tmmk4afqkqlbdj@piec>
Content-Type: text/plain; format=flowed; delsp=yes; charset=iso-8859-2

W98SE i plyta ECS K7VTA3 v.5 niby z USB 2.0. Zapisuje na poziomie 0.7 mb/s
ale czyta juz z 10 mb/s. Przeinstalowalem sterowniki USB (najnowsze od
ECSa)
i nic. W pracy na nowszych PC z XP smiga bez problemow.

wyciag z everesta:

-

     Płyta główna:
       Typ procesora AMD Athlon XP,
1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
       Nazwa płyty głównej ECS K7VTA3 v5 (5
PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
       Mikroukład płyty głównej VIA VT8367 Apollo
KT333
       Pamięć fizyczna 512 MB (PC2700
DDR SDRAM)
       Typ BIOS'u Award (09/03/03)
       Port komunikacyjny Port komunikacyjny
(COM1)
       Port komunikacyjny Port komunikacyjny
(COM2)
       Port komunikacyjny Port drukarki ECP
(LPT1)

     Ekran:
       Karta wideo WinFast(R) A170
Pro Display Adapter
       Akcelerator 3D nVIDIA GeForce4 MX
460
       Monitor Monitor domyślny
       Monitor SyncMaster
957DF(X)/907DF(X)/900IFT,MagicSyncMaster CD197A

     Multimedia:
       Karta dźwiękowa VIA VT1612A @ VIA
AC'97 Enhanced Audio Controller

     Magazyn:
       Kontroler IDE Drugi kontroler
IDE (podwójna kolejka fifo)
       Kontroler IDE Kontroler VIA Bus
Master PCI IDE
       Kontroler IDE Pierwszy kontroler
IDE (podwójna kolejka fifo)
       Napęd dyskietek GENERIC NEC
FLOPPY DISK
       Dysk fizyczny GENERIC IDE DISK
TYPE47
       Dysk fizyczny GENERIC IDE DISK
TYPE47
       Dysk fizyczny Generic USB Flash
Disk
       Napęd dysków optycznych HL-DT-ST CD-RW
GCE-8481B (48x/24x/48x CD-RW)
       Napęd dysków optycznych LITE-ON DVDRW
SOHW-1693S (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x,
DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
       Status dysków SMART OK

     Partycje:
       C: (FAT32) 37870 MB (29330 MB
wolne)
       D: (FAT32) 42403 MB (743 MB
wolne)
       E: (FAT32) 38458 MB (2750 MB
wolne)
       F: (FAT32) 33894 MB (25847 MB
wolne)
       Rozmiar całkowity 149.0 GB (57.3 GB
wolne)

     Urządzenia wejściowe:
       Klawiatura Klawiatura
standardowa (101/102 klawisze) lub Microsoft Natural Keyboard
       Mysz Port myszy zgodny
z PS/2
....................

     Urządzenia zewnętrzne:
       Drukarka Acme Model A
       Drukarka EPSON PostScript
CARD v52.5
       Drukarka EPSON Stylus C84
Series
       Drukarka Generic PostScript
Printer
       Kontroler USB1 VIA VT8235 USB
Universal Host Controller
       Kontroler USB1 VIA VT8235 USB
Universal Host Controller
       Kontroler USB1 VIA VT8235 USB
Universal Host Controller
       Kontroler USB2 VIA VT8235 USB 2.0
Enhanced Host Controller
       Urządzenie USB HighSpeed USB
Flash Disk

     DMI:
       DMI: producent BIOS'u Phoenix
Technologies, LTD
       DMI: numer wersji BIOS'u 6.00 PG
       DMI (system): producent VIA Technologies,
Inc.
       DMI (system): nazwa KT333-8235
       DMI (system): numer wersji
       DMI (system): numer seryjny
       DMI (płyta główna): producent
       DMI (płyta główna): nazwa KT333-8235
       DMI (płyta główna): numer wersji
       DMI (płyta główna): numer seryjny
       DMI (obudowa): producent
       DMI (obudowa): numer wersji
       DMI (obudowa): numer seryjny
       DMI (obudowa): metka środka trwałego
       DMI (obudowa): typ Desktop Case
       DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd3 / 1

     Problemy i Sugestie:
       Problem Jest tylko 2%
wolnego miejsca na dysku D:.
       Problem Jest tylko 7%
wolnego miejsca na dysku E:.

--------[ Debug - PCI
]-------------------------------------------------------------------------------------------------

     B00 D00 F00: VIA VT8367 Apollo KT333 Chipset - System Controller

       Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
       Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 99 30
       Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 40: 00 18 88 80 82 44 01 04 18 99 88 80 82 44 00 00
       Offset 50: 17 A3 6B EA 40 05 20 20 EE 00 10 10 20 20 20 20
       Offset 60: 0A AA 00 20 21 99 40 15 50 4D 54 D0 40 52 00 00
       Offset 70: 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 0F 00 00 00 80 00 00 00 03 F0 FB 00 00 00 00 00
       Offset 90: 17 A3 6B EA 4F 1C F1 19 21 FF 00 00 61 32 74 00
       Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2F 08 04 DD
       Offset B0: 7F 99 18 00 40 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 8C
       Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 77 9A 9A 00 9A 00 00
       Offset F0: 00 00 00 00 00 94 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00

     B00 D01 F00: VIA VT8367 Apollo KT333 Chipset - AGP Controller

       Offset 00: 06 11 99 B0 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
       Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
       Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
       Offset 40: 81 C0 A0 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

     B00 D09 F00: Techsan B2C2 Broadband Receiver Adapter (FCII)

       Offset 00: D0 13 03 21 07 00 00 04 02 00 80 02 00 20 00 00
       Offset 10: 00 00 00 EA 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 13 03 21
       Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
       Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

     B00 D0B F00: Philips SAA7146 Video Capture Device

       Offset 00: 31 11 46 71 06 00 80 02 01 00 80 04 00 FF 00 00
       Offset 10: 00 00 01 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 13 00 00
       Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0F 26
       Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
       Offset 90: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
       Offset A0: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
       Offset B0: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
       Offset C0: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
       Offset D0: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
       Offset E0: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
       Offset F0: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80

     B00 D10 F00: VIA VT8235 USB Universal Host Controller

       Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
       Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 96 09
       Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
       Offset 40: 40 12 07 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
       Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

     B00 D10 F01: VIA VT8235 USB Universal Host Controller

       Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
       Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 96 09
       Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
       Offset 40: 40 12 07 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
       Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

     B00 D10 F02: VIA VT8235 USB Universal Host Controller

       Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
       Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 96 09
       Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
       Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
       Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

     B00 D10 F03: VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller

       Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
       Offset 10: 00 10 01 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 96 09
       Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
       Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
       Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
       Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
       Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

...................
Received on Tue Jan 23 22:15:12 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 23 Jan 2007 - 22:51:21 MET