Toshiiba Tecra S2-110 vs IBM ThinkPad R51

Autor: Huginn <amok_at_frihet.ath.cxm>
Data: Thu 04 Aug 2005 - 20:27:14 MET DST
Message-ID: <slrndf4nfq.1tqn.amok@frihet.ath.cx>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2

Witam grupę.
Proszę Was o pomoc w wyborze notebooka.
Po dość intensywnych poszukiwaniach znalazłem 2 dość ciekawe modele
których skrócone charakterystyki przedstawiam poniżej.
Będę Wam wdzięczny za Wasz opinie o tych laptopach.
Jestem ciekaw Waszego zdania na temat zalet i wad tych notebooków,
a szczególnie przewag jednego nad drugim.

Notebook ma mi służyć przez większość czasu jako desktop,
będę go wykorzystywał do programowania, surfowania po sieci,
oglądania filmów, słuchania muzyki, a także od czasu do czasy
do pogrania w jakieś stare gierki.

Dosyć istotna jest dla mnie jakość wykonania oraz bezawaryjność.
Docelowo na notebooku będą zainstalowane systemy PLD, Debian,
a także FreeBSD, jeżeli ktoś ma informacje na temat współpracy
rozważanych przeze mnie modeli to będę wdzięczny za podzielenie się
nimi.

Model | Toshiba Tecra S2-110 | IBM ThinkPad R51
----------------------+------------------------+-----------------------
Procesor |Pentium M 740 (1.73 GHz)|Pentium M 725 (1.6 GHz)
Technologia Centrino |Tak |Tak
Hyperthreading |Nie |Nie
Częstotliwość szyny |FSB 533MHz |FSB 400MHz
Pamięć |512 MB DDR |512 MB DDR
Maksymalna ilość RAM |do 2048 MB |do 2048 MB
Max/wolne sloty RAM |2/1 szt |2/1 szt
Dysk twardy |60 GB Ultra ATA/100 |60 GB Ultra ATA/100
Napęd optyczny |DVD-ROM/CD-RW |DVD+/-RW (odczyt 24/8x)
Ekran |LCD 15" XGA TFT 1024x768|LCD 15" XGA TFT 1024x768
Grafika |NVIDIA GeForce Go6600 |ATI Mobility Radeon 7500
Pamięć video |64MB DDR RAM |32MB
Audio |Toshiba Bass Enhanced |SoundMAX
                      |Sound System |wbudowane 2 głośniki
Modem |56 Kb/s, V.90 |Modem 56 Kb/s, V.92
Karta sieciowa |Fast Ethernet |Gigabit
                      |10/100/1000 Mb/s |10/100/1000 Mb/s
Łaczność bezprzewodowa|IEEE 802.11b/g |IEEE 802.11b/g
Porty USB |3x USB 2.0 |2x USB 2.0
Porty FireWire |1x IEEE 1394 |1x IEEE 1394
Czytnik kart flash |wbudowany, 6 w 1 |
Porty inne |1 x PCMCIA II |1 x PCMCIA I, II, III
Zasilanie |akumulator Li-Ion |akumulator Li-Ion
                      |(czas pracy ok. 3.5h) |(czas pracy ok. 4.5h)
Wymiary |280 x 338 x 30/37 mm |332 x 269 x 37 mm
Waga |2.8 kg |2.8 kg
Dodatkowe informacje | |Bluetooth
----------------------+------------------------+------------------------

W chwili obecnej bardziej skłaniam się w kierunku IBM'a ze względu
na jego bogatsze, wydaje mi się, wyposażenie (z wyjątkiem czytnika
kart flash którego z tego co wiem nie posiada), a także dłuższy czas
pracy.

Dziękuję za wszystkie uwagi.

Pozdrawiam grupowiczów.

-- 
  Huginn
GCS d? s:+ a- C+++$() UB++++$ P++ L++++$ E---
W+(-) N++ o? K? w-- O M- V-- PS+++ PE++ Y PGP-
t--- 5-- X- R !tv b+++ DI- D+++ G e* h+ !r y 
Received on Thu Aug 4 20:30:18 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Thu 04 Aug 2005 - 20:51:04 MET DST