Autor: Fantom (szczukot_at_usunto.poczta.onet.pl)
Data: Fri 26 Mar 2004 - 10:20:42 MET
Witam
W zalaczniku dalem wynki testow moich trzech dyskow. Niby logiczne jest ze
te dwa co maja po 100 % sa lepsze od tzreciego co nie ma nawet 40 %. Ale ten
tzreci pracuje 2 lata non-stop a te dwa sa nowe. Jak interpetowac inne
parametry ? Sa moze jakies lepsze programy do analizy stanu SMART ?
Fantom
Urządzenie WDC WD600BB-00CFC0, s/n: WD-WMA9F1004377
Adres sieciowy (system lokalny)
Numer modelu WDC WD600BB-00CFC0
Numer seryjny WD-WMA9F1004377
Data ostatniego testu 2004-03-26 10:12:05
Sprawność 100%
Wydajność 100%
Więcej informacji...
Wersja oprogramowania 02.08B02
stan operacji S.M.A.R.T. Operacje włączone
stan S.M.A.R.T. Nie obsługiwane
stan offline S.M.A.R.T. Nigdy nie rozpoczęty
właściwości offline S.M.A.R.T. 59 (Obsługiwany, Zatrzymanie zamiast pauzy)
właściwości S.M.A.R.T. 3 (Zapisanie parametrów w trybie oszczędzania energii, Automatyczne zapisywanie parametrów)
parametry S.M.A.R.T. Parametr PW OC PE ER EC SP Aktualna Najgorsza Krytyczna Flagi binarne Wartość Raw
1 (Współczynnik błędów odczytu) * * * 200 200 51 0x000d 000000000000
3 (Czas rozpędzania talerzy) * * * 133 133 21 0x0007 000000001025
4 (Ilość uruchomień/zatrzymań) * * * 100 100 40 0x0032 000000000006
5 (Ilość przeniesionych sektorów) * * * 200 200 112 0x0032 000000000000
7 (Współczynnik wykrywanych błędów) * * * 200 200 51 0x000d 000000000000
9 (Ilość godzin pracy) * * * 100 100 0 0x0032 000000000000
10 (Ilość rozpędzeń talerza) * * * 100 253 51 0x0013 000000000000
11 (Ilość dodatkowych kalibracji) * * * 100 253 51 0x0013 000000000000
12 (Power Cycle Count) * * * 100 100 0 0x0032 000000000006
196 (Ilość operacji przeniesienia sektora) * * * 200 200 0 0x0032 000000000000
197 (Ilość oczekujących sektorów) * * 200 200 0 0x0012 000000000000
198 (Ilość uszkodzonych sektorów) * * 100 253 0 0x0012 000000000000
199 (Ilość błędów CRC w transmisji Ultra DMA) * * 200 253 0 0x000c 000000000000
200 * * 100 253 51 0x0009 000000000000
Legenda: PW - Przekroczona wartość krytyczna, OC - Aktualizowany w trakcie testu online, PE - Wydajność, ER - Współczynnik błędu, EC - Ilość błędów, SP - Możliwy do przechowania
Urządzenie ST340016A, s/n: 3HS50QPJ
Adres sieciowy (system lokalny)
Numer modelu ST340016A
Numer seryjny 3HS50QPJ
Data ostatniego testu 2004-03-26 10:12:08
Sprawność 37%
Wydajność 37%
Więcej informacji...
Wersja oprogramowania 3.75
stan operacji S.M.A.R.T. Operacje włączone
stan S.M.A.R.T. Nie obsługiwane
stan offline S.M.A.R.T. Prawidłowo ukończony
właściwości offline S.M.A.R.T. 27 (Obsługiwany, Zatrzymanie zamiast pauzy)
właściwości S.M.A.R.T. 3 (Zapisanie parametrów w trybie oszczędzania energii, Automatyczne zapisywanie parametrów)
parametry S.M.A.R.T. Parametr PW OC PE ER EC SP Aktualna Najgorsza Krytyczna Flagi binarne Wartość Raw
1 (Współczynnik błędów odczytu) * * * * 69 67 34 0x000h 0000004764cb
3 (Czas rozpędzania talerzy) * * 90 90 0 0x0003 000000000000
4 (Ilość uruchomień/zatrzymań) * * * 99 99 20 0x0032 000000000611
5 (Ilość przeniesionych sektorów) * * * * 100 100 36 0x0033 000000000000
7 (Współczynnik wykrywanych błędów) * * * * 79 60 30 0x000h 00020a78fc3c
9 (Ilość godzin pracy) * * * 89 89 0 0x0032 000000002745
10 (Ilość rozpędzeń talerza) * * * 100 100 97 0x0013 000000000000
12 (Power Cycle Count) * * * 100 100 20 0x0032 0000000001a4
194 (Temperatura) * * 37 50 0 0x0022 000000000025
195 (ECC On the Flag Count) * * * 69 67 0 0x001c 0000004764cb
197 (Ilość oczekujących sektorów) * * 100 100 0 0x0012 000000000000
198 (Ilość uszkodzonych sektorów) * 100 100 0 0x0010 000000000000
199 (Ilość błędów CRC w transmisji Ultra DMA) * * * * * 200 194 0 0x003g 000000000006
200 100 253 0 0x0000 000000000000
202 * * * 100 253 0 0x0032 000000000000
Legenda: PW - Przekroczona wartość krytyczna, OC - Aktualizowany w trakcie testu online, PE - Wydajność, ER - Współczynnik błędu, EC - Ilość błędów, SP - Możliwy do przechowania
Urządzenie Maxtor 6Y080P0, s/n: Y27GWYNE
Adres sieciowy (system lokalny)
Numer modelu Maxtor 6Y080P0
Numer seryjny Y27GWYNE
Data ostatniego testu 2004-03-26 10:12:09
Sprawność 100%
Wydajność 100%
Więcej informacji...
Wersja oprogramowania YAR41BW0
stan operacji S.M.A.R.T. Operacje włączone
stan S.M.A.R.T. Nie obsługiwane
stan offline S.M.A.R.T. Nigdy nie rozpoczęty
właściwości offline S.M.A.R.T. 91 (Obsługiwany, Zatrzymanie zamiast pauzy)
właściwości S.M.A.R.T. 3 (Zapisanie parametrów w trybie oszczędzania energii, Automatyczne zapisywanie parametrów)
parametry S.M.A.R.T. Parametr PW OC PE ER EC SP Aktualna Najgorsza Krytyczna Flagi binarne Wartość Raw
3 (Czas rozpędzania talerzy) * * * * 252 252 63 0x0027 000000000078
4 (Ilość uruchomień/zatrzymań) * * * 253 253 0 0x0032 000000000001
5 (Ilość przeniesionych sektorów) * * * * 253 253 63 0x0033 000000000000
6 (Read Channel Margin) * 253 253 100 0x0001 000000000000
7 (Współczynnik wykrywanych błędów) * * 253 252 0 0x000c 000000000000
8 (Czas dostępu) * * * * 253 251 187 0x0027 000000005259
9 (Ilość godzin pracy) * * * 253 253 0 0x0032 000000000019
10 (Ilość rozpędzeń talerza) * * * * 252 252 157 0x002d 000000000000
11 (Ilość dodatkowych kalibracji) * * * * 252 252 223 0x002d 000000000000
12 (Power Cycle Count) * * * 253 253 0 0x0032 000000000003
192 (Power-off Retract Count) * * * 253 253 0 0x0032 000000000000
193 (Load Cycle Count) * * * 253 253 0 0x0032 000000000000
194 (Temperatura) * * * 253 253 0 0x0032 00000000001c
195 (ECC On the Flag Count) * * 252 252 0 0x000c 000000000009
196 (Ilość operacji przeniesienia sektora) * 253 253 0 0x0008 000000000000
197 (Ilość oczekujących sektorów) * 253 253 0 0x0008 000000000000
198 (Ilość uszkodzonych sektorów) * 253 253 0 0x0008 000000000000
199 (Ilość błędów CRC w transmisji Ultra DMA) * 253 253 0 0x0008 000000000000
200 * * 252 252 0 0x000c 000000000000
201 * * 252 252 0 0x000c 000000000000
202 * * 252 252 0 0x000c 000000000000
203 * * * 252 252 180 0x000d 000000000000
204 * * 252 252 0 0x000c 000000000000
205 * * 252 252 0 0x000c 000000000000
207 * * * 252 252 0 0x002c 000000000000
208 * * * 252 252 0 0x002c 000000000000
209 * * 193 193 0 0x0024 000000000000
99 * 253 253 0 0x0004 000000000000
100 * 253 253 0 0x0004 000000000000
101 * 253 253 0 0x0004 000000000000
Legenda: PW - Przekroczona wartość krytyczna, OC - Aktualizowany w trakcie testu online, PE - Wydajność, ER - Współczynnik błędu, EC - Ilość błędów, SP - Możliwy do przechowania
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 13:59:59 MET DST