Statystyki grupy - 01-16.01.2004 [długie]

Autor: lazik_s (spamtrap_s_kizal_at_gazeta.pl)
Data: Sat 17 Jan 2004 - 02:24:25 MET


Witam wszystkich grupowiczów pl.comp.pecet!!!

A że markus075 nie mógł się doczekać więc popełniłem statsy w
przedziale czasowym jak w temacie.

Od: [pogrupowane]
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. marcus075 | 206 ( 3.22%) | ===
  2. Sander | 194 ( 3.03%) | ===
  3. Norbert | 145 ( 2.26%) | ==
  4. Łukasz Ledóchowski | 128 ( 2.00%) | =
  5. Sniper | 108 ( 1.69%) | =
  6. Chichotek | 71 ( 1.11%) | =
  7. szpon | 70 ( 1.09%) | =
  8. stefe | 64 ( 1.00%) |
  9. Bogdan S | 62 ( 0.97%) |
 10. GLide | 57 ( 0.89%) |
 11. Radoslaw Sokol | 49 ( 0.76%) |
 12. FORD | 47 ( 0.73%) |
 13. Bender | 46 ( 0.72%) |
     Piotr K. | 46 ( 0.72%) |
 15. Patefoniq | 45 ( 0.70%) |
     peterphk | 45 ( 0.70%) |
 17. ..:::Plombos:::.. | 42 ( 0.66%) |
 18. Jacek | 41 ( 0.64%) |
 19. biela | 40 ( 0.62%) |
     PesTYcyD | 40 ( 0.62%) |
     strOOs | 40 ( 0.62%) |
     trzmiel | 40 ( 0.62%) |
 23. Mariusz | 39 ( 0.61%) |
     Pawel | 39 ( 0.61%) |
 25. lazik_s | 38 ( 0.59%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------
     (others) | 4703 (73.40%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

Od: [wg adresu]
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. "Sander" <ROT13_fnaqre3_at_tnmrgn.cy_R... | 194 ( 3.03%) | ===
  2. "Norbert" <norbert.kaminski_at_wp.pl> | 145 ( 2.26%) | ==
  3. Łukasz Ledóchowski <lukled_at_tlen.pl> | 127 ( 1.98%) | =
  4. "Sniper" <sniper10000_at_poczta.onet.pl> | 108 ( 1.69%) | =
  5. "marcus075" <znephf075_at_ky.jc.cy> | 90 ( 1.40%) | =
  6. "marcus075" <znehf075_at_ky.jc.cy> | 76 ( 1.19%) | =
  7. Chichotek <ROT13zy_at_erpuarg.jnj.cyROT13> | 71 ( 1.11%) | =
  8. "szpon" <szpon_at_nospam-gazeta.pl> | 70 ( 1.09%) | =
  9. "Bogdan S" <bogdan_at_losthope.com.pl> | 62 ( 0.97%) |
 10. GLide <glide_at_terramail.pl> | 57 ( 0.89%) |
 11. Radoslaw Sokol <rsokol_at_magsoft.com.pl> | 49 ( 0.76%) |
 12. "FORD" <gfgf_at_gfgf.com> | 47 ( 0.73%) |
 13. "Bender" <bender_at_WYTNIJ.irc.pl> | 46 ( 0.72%) |
 14. "peterphk" <peterphk.no-fq.spam_at_wp.pl> | 45 ( 0.70%) |
     "Piotr K." <pk_at_idf.wywal.pl> | 45 ( 0.70%) |
     stefe <stefe_at_wpKASUJTO.pl> | 45 ( 0.70%) |
 17. "..:::Plombos:::.." <cemrzbyegf_at_cbp... | 42 ( 0.66%) |
 18. "biela" <biela__at_poczta.onet.pl> | 40 ( 0.62%) |
     "PesTYcyD" <pestycyd_at_wp.pl> | 40 ( 0.62%) |
     "strOOs" <stroos83-CUT-_at_go2.pl> | 40 ( 0.62%) |
     "trzmiel" <trzmielNOSPAM_at_interia.pl> | 40 ( 0.62%) |
 22. "Patefoniq" <spam_tutaj_at_interia.pl> | 38 ( 0.59%) |
     lazik_s <spamtrap_s_kizal_at_gazeta.pl> | 38 ( 0.59%) |
     Rafał Bartoszak <sprocket_at_sys.pl> | 38 ( 0.59%) |
 25. "Pawel" <Pavvcio_at_op.pl> | 37 ( 0.58%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------
     (others) | 4814 (75.14%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

Od: [pogrupowane wg domeny]
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. poczta.onet.pl | 737 (11.50%) | ===========
  2. wp.pl | 656 (10.24%) | ==========
  3. interia.pl | 329 ( 5.14%) | =====
  4. op.pl | 264 ( 4.12%) | ====
  5. o2.pl | 227 ( 3.54%) | ===
  6. gazeta.pl | 206 ( 3.22%) | ===
  7. tnmrgn.cy_ROT13 | 194 ( 3.03%) | ===
  8. go2.pl | 187 ( 2.92%) | ==
     tlen.pl | 187 ( 2.92%) | ==
 10. ky.jc.cy | 173 ( 2.70%) | ==
 11. poczta.fm | 132 ( 2.06%) | ==
 12. erpuarg.jnj.cyROT13 | 71 ( 1.11%) | =
 13. nospam-gazeta.pl | 70 ( 1.09%) | =
 14. losthope.com.pl | 62 ( 0.97%) |
 15. konto.pl | 59 ( 0.92%) |
 16. no_spam.interia.pl | 57 ( 0.89%) |
     terramail.pl | 57 ( 0.89%) |
 18. magsoft.com.pl | 49 ( 0.76%) |
     polbox.com | 49 ( 0.76%) |
     xl.wp.pl | 49 ( 0.76%) |
 21. gfgf.com | 47 ( 0.73%) |
 22. WYTNIJ.irc.pl | 46 ( 0.72%) |
 23. idf.wywal.pl | 45 ( 0.70%) |
     wpKASUJTO.pl | 45 ( 0.70%) |
 25. cbpmgn.barg.cy | 42 ( 0.66%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------
     (others) | 2409 (37.60%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

Temat:
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. MMX Co to jest? | 70 ( 1.09%) | =
  2. Sygnatury | 51 ( 0.80%) |
  3. Chieftec 360W DF | 43 ( 0.67%) |
  4. Napęd DVD - jak spowolnić? | 36 ( 0.56%) |
  5. Paranoja z monitorami | 35 ( 0.55%) |
  6. Spaliłem 2 nowe zasilacze Chieftec ... | 34 ( 0.53%) |
  7. Poprawne napiecie zasilania Bartona | 27 ( 0.42%) |
  8. kupilem dysk | 26 ( 0.41%) |
     Kupiłem nagrywarkę i co dalej... | 26 ( 0.41%) |
 10. Creative s750 THX czy Logitech Z-680 | 25 ( 0.39%) |
     DX 9.0 a Longhorn | 25 ( 0.39%) |
 12. Już nie wiem o co chodzi (AMD + pł.... | 24 ( 0.37%) |
 13. CPUID Pytanie do wiedzacych | 23 ( 0.36%) |
     Największa porażka z komputerem. | 23 ( 0.36%) |
 15. Jestem tu nowy, potrzebuje pomocy. | 22 ( 0.34%) |
     Nagrywara LiteOn kontra LG | 22 ( 0.34%) |
     Usuwanie EXE'kow | 22 ( 0.34%) |
 18. Kupic NEC-a czy nie kupic oto jest ... | 21 ( 0.33%) |
     Spuchniete kondensatory | 21 ( 0.33%) |
     Trend cenowy | 21 ( 0.33%) |
 21. Jaka plyta (KT600) w kontekscie FSB? | 20 ( 0.31%) |
     Które kolumny 2.1 lepsze? | 20 ( 0.31%) |
     Mysz optyczna pytanie.... | 20 ( 0.31%) |
 24. *** Doskonała ochrona twardego dysk... | 19 ( 0.30%) |
     Jaka płyta pod P4 | 19 ( 0.30%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------
     (others) | 5731 (89.45%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

FQDN
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. news.onet.pl | 996 (15.55%) | ==============>
  2. atlantis.news.tpi.pl | 908 (14.17%) | ==============
  3. nemesis.news.tpi.pl | 884 (13.80%) | =============
  4. inews.gazeta.pl | 590 ( 9.21%) | =========
  5. newsgate.onet.pl | 225 ( 3.51%) | ===
  6. absinth.dialog.net.pl | 215 ( 3.36%) | ===
  7. SunSITE.icm.edu.pl | 212 ( 3.31%) | ===
  8. Hobby.od.18.lat | 194 ( 3.03%) | ===
  9. korweta.task.gda.pl | 191 ( 2.98%) | ==
 10. 4ax.com | 138 ( 2.15%) | ==
 11. mamut.aster.pl | 120 ( 1.87%) | =
 12. kujawiak.man.lodz.pl | 115 ( 1.79%) | =
 13. news.chello.at | 79 ( 1.23%) | =
 14. rechnet.waw.pl | 71 ( 1.11%) | =
 15. 40tude.net | 70 ( 1.09%) | =
 16. news.atman.pl | 65 ( 1.01%) | =
 17. news.lublin.pl | 64 ( 1.00%) |
 18. news.vogel.pl | 52 ( 0.81%) |
 19. topaz.icpnet.pl | 51 ( 0.80%) |
 20. 81.210.122.162 | 49 ( 0.76%) |
     grush.one.pl | 49 ( 0.76%) |
 22. galaxy.uci.agh.edu.pl | 45 ( 0.70%) |
 23. news.home.net.pl | 43 ( 0.67%) |
 24. 127.0.0.1 | 40 ( 0.62%) |
 25. opal.futuro.pl | 39 ( 0.61%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------
     (others) | 941 (14.69%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

Czytniki
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. Microsoft Outlook | 4449 (70.88%) | ==============>
  2. Mozilla | 600 ( 9.56%) | =========
  3. http://niusy.onet.pl | 225 ( 3.58%) | ===
  4. Xnews | 143 ( 2.28%) | ==
  5. Forte Agent | 134 ( 2.13%) | ==
  6. XanaNews/1.15.7.4 | 128 ( 2.04%) | ==
  7. 40tude_Dialog/2.0.10.1pl | 94 ( 1.50%) | =
  8. tin | 52 ( 0.83%) |
  9. OE6.0 = full wypas | 42 ( 0.67%) |
 10. slrn | 41 ( 0.65%) |
 11. The Bat! | 39 ( 0.62%) |
 12. 40tude_Dialog/2.0.7.1pl | 36 ( 0.57%) |
     Noworyta News Reader | 36 ( 0.57%) |
 14. MS OE 7.01 połatany | 33 ( 0.53%) |
 15. Opera7.23/Win32 M2 build 3226 | 21 ( 0.33%) |
 16. Hamster/2.0.2.1 | 20 ( 0.32%) |
 17. 40tude_Dialog/2.0.9.1pl | 19 ( 0.30%) |
 18. 40tude_Dialog/2.0.10.1 | 16 ( 0.25%) |
     To ja KILER | 16 ( 0.25%) |
 20. KNode | 15 ( 0.24%) |
     Opera7.23/Win32 M2 build 3227 | 15 ( 0.24%) |
 22. 40tude_Dialog/2.0.8.1pl | 14 ( 0.22%) |
 23. Hamster/2.0.2.2 | 8 ( 0.13%) |
     Hamster/2.0.4.0 | 8 ( 0.13%) |
     vi | 8 ( 0.13%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------
     (others) | 73 ( 1.16%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

Serwery news
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. news.onet.pl | 1096 (17.21%) | ==============>
  2. nemesis.news.tpi.pl | 1075 (16.88%) | ==============>
  3. atlantis.news.tpi.pl | 1027 (16.12%) | ==============>
  4. inews.gazeta.pl | 778 (12.21%) | ============
  5. korweta.task.gda.pl | 296 ( 4.65%) | ====
  6. newsgate.test.onet.pl | 239 ( 3.75%) | ===
  7. SunSITE.icm.edu.pl | 217 ( 3.41%) | ===
  8. absinth.dialog.net.pl | 215 ( 3.38%) | ===
  9. news.vogel.pl | 183 ( 2.87%) | ==
 10. mamut.aster.pl | 144 ( 2.26%) | ==
 11. kujawiak.man.lodz.pl | 124 ( 1.95%) | =
 12. nefryt.internetia.pl | 115 ( 1.81%) | =
 13. news.home.net.pl | 95 ( 1.49%) | =
 14. news.chello.at | 82 ( 1.29%) | =
 15. news.lublin.pl | 77 ( 1.21%) | =
 16. news.atman.pl | 67 ( 1.05%) | =
 17. pippin.warman.nask.pl | 58 ( 0.91%) |
 18. topaz.icpnet.pl | 55 ( 0.86%) |
 19. galaxy.uci.agh.edu.pl | 46 ( 0.72%) |
 20. opal.futuro.pl | 45 ( 0.71%) |
 21. srv.cyf-kr.edu.pl | 34 ( 0.53%) |
 22. helios.nd.e-wro.pl | 26 ( 0.41%) |
 23. news.telbank.pl | 25 ( 0.39%) |
 24. charlie.news.tkdami.net | 23 ( 0.36%) |
     sunflower.man.poznan.pl | 23 ( 0.36%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------
     (others) | 228 ( 3.58%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

Wiadomości w godzinach
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. 13:00 - 13:59 | 442 ( 6.90%) | ======
  2. 22:00 - 22:59 | 421 ( 6.57%) | ======
  3. 16:00 - 16:59 | 390 ( 6.09%) | ======
  4. 21:00 - 21:59 | 389 ( 6.07%) | ======
  5. 20:00 - 20:59 | 386 ( 6.02%) | ======
  6. 15:00 - 15:59 | 383 ( 5.98%) | =====
  7. 18:00 - 18:59 | 379 ( 5.92%) | =====
  8. 14:00 - 14:59 | 377 ( 5.88%) | =====
  9. 19:00 - 19:59 | 376 ( 5.87%) | =====
 10. 23:00 - 23:59 | 374 ( 5.84%) | =====
 11. 12:00 - 12:59 | 370 ( 5.77%) | =====
 12. 17:00 - 17:59 | 346 ( 5.40%) | =====
 13. 00:00 - 00:59 | 317 ( 4.95%) | ====
 14. 10:00 - 10:59 | 301 ( 4.70%) | ====
 15. 11:00 - 11:59 | 296 ( 4.62%) | ====
 16. 09:00 - 09:59 | 223 ( 3.48%) | ===
 17. 01:00 - 01:59 | 185 ( 2.89%) | ==
 18. 08:00 - 08:59 | 125 ( 1.95%) | =
 19. 02:00 - 02:59 | 114 ( 1.78%) | =
 20. 07:00 - 07:59 | 67 ( 1.05%) | =
 21. 03:00 - 03:59 | 64 ( 1.00%) |
 22. 04:00 - 04:59 | 35 ( 0.55%) |
 23. 06:00 - 06:59 | 25 ( 0.39%) |
 24. 05:00 - 05:59 | 22 ( 0.34%) |
----------------------------------------------+---------------+----------------

Wiadomości w dniu
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+----------------
  1. 5 | 487 ( 7.60%) | =======
  2. 6 | 463 ( 7.23%) | =======
  3. 8 | 460 ( 7.18%) | =======
  4. 15 | 450 ( 7.02%) | =======
  5. 16 | 449 ( 7.01%) | =======
  6. 9 | 446 ( 6.96%) | ======
  7. 4 | 425 ( 6.63%) | ======
  8. 11 | 413 ( 6.45%) | ======
  9. 13 | 391 ( 6.10%) | ======
 10. 7 | 383 ( 5.98%) | =====
             10 | 383 ( 5.98%) | =====
 12. 12 | 382 ( 5.96%) | =====
 13. 3 | 377 ( 5.88%) | =====
 14. 14 | 363 ( 5.67%) | =====
 15. 2 | 283 ( 4.42%) | ====
 16. 1 | 238 ( 3.71%) | ===
----------------------------------------------+---------------+----------------

Statsy wygenerowałem przy pomocy HamFind'a i bazy Hamstera

Wiadomości w dniach tygodnia
Monday: 859
Tuesday: 834
Wednesday: 866
Thursday: 757
Friday: 707
Saturday: 723
Sunday: 768

W mid:bu752g$e4g$5_at_news.onet.pl marcus075 zachciewajkę taką miał i
dlatego rzuciłem na grupę te staty. Jeżeli uważacie, że okres
statystyk powinien wyglądać tak:
- w połowie miesiąca cząstkowe
- na zakończenie podsumowanie miesiąca
to proszę o wypowiedzi. [niekoniecznie na grupę] Wezmę pod uwagę i
wybiorę najbardziej odpowiadającą formułkę (oczywiście najbardziej
odpowiadającą większości :)

ps Niektórzy grupowicze pisali na priv używając niewłaściwego adresu
także wyjaśniam. Najprawdziwszy można uzyskać za pomocą PGP i
wyszukiwania klucza ze stopki (wtedy możecie mi zaszyfrować wiadomość
:), lub traktując /nick/ ze stopki jako mój podpisik (lazik_s).

ps2 Co do statystyk na stronie pcp to w html'u nie będę przesyłał bo
jest to na darmo i do tego głupiego robota. Kto się opiekuje stroną
może kopiować tekst i wklejać na nią. Ewentualnie jakby była potrzeba
mogę na www udostępniać dłuższe listy (100 pierwszych miejsc). Zresztą
wszystko wyjaśniłoby się w ewentualnej dyskusji.

-- 
Pozdrowienia,
 lazik_s    mailto:nick_at_poczta.gazeta.pl -- PGP KEY ID:0x4BF8D316 --
/Gericom BlockBuster#AMD Athlon 2000+ Mobile & Mobility Radeon 9000\
-- GG:5178089 -- Tlen:lazik_s --/TheBat! Hamster SpamPal\AVG&Outpost


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 12:54:40 MET DST