Re: Statystyki grupy - 11.03 [długie]

Autor: lazik_s (spamtrap_s_kizal_at_gazeta.pl)
Data: Sat 06 Dec 2003 - 02:10:43 MET


 Witam wszystkich grupowiczów pl.comp.pecet!!!

Pewnego dnia, a było to w piątek wieczorem, marcus075 napisałeś na
pl.comp.pecet coś takiego:
> "marcus075" <fuck_it!_the_fuck_marc... | 204 ( 1.76%) |
> [ciach]
> "marcus075" <ciach!-marcus075_at_xl.wp.pl> | 122 ( 1.05%) |
> to w końcu gdzie ja kurde jestem?:) bo o tym, że mnie jest dwóch to
> nie wiedziałem...

Wyjaśnienie jest prozaiczne i oczywiste. Jeżeli jesteś tym samym
marcusem075 (a zapewne tak jest) to spokojnie możesz dodać powyższe
wyniki i będziesz miał sumę swoich postów. Tak jak zapewne wiesz od
19.11.2003 godz.17:18:14 używasz zmienionego "odspamiacza" tak więc
twoje wyniki są podzielone zgodnie z wartością pola FROM. Podział taki
jest spowodowany możliwością wystąpienia identycznych nicków na
grupie.

Proponuję także przy czytaniu zwracać uwagę na kryterium sortowania,
to oczywiście dotyczy wszystkich grupowiczów.

Wymieniona statystyka grupy z podziałem tylko na nick wygląda
następująco:
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+
  1. Łukasz Ledóchowski | 389 ( 3.36%) |
  2. marcus075 | 326 ( 2.82%) |
  3. Radoslaw Sokol | 226 ( 1.95%) |
  4. Sander | 216 ( 1.87%) |
  5. Norbert | 207 ( 1.79%) |
  6. FORD | 204 ( 1.76%) |
  7. dymek | 168 ( 1.45%) |
  8. trzmiel | 124 ( 1.07%) |
  9. KriSSo | 119 ( 1.03%) |
 10. Artur Czeczko | 102 ( 0.88%) |
 11. Michal Kawecki | 96 ( 0.83%) |
 12. peterphk | 95 ( 0.82%) |
     stefe | 95 ( 0.82%) |
 14. Krzysiek Szczepanek | 91 ( 0.79%) |
 15. ..:::Plombos:::.. | 90 ( 0.78%) |
 16. Andre | 85 ( 0.73%) |
 17. Krzysztof Wolski | 83 ( 0.72%) |
 18. Marcin | 80 ( 0.69%) |
 19. adasiek | 75 ( 0.65%) |
 20. Sniper | 73 ( 0.63%) |
 21. Kokopiko | 67 ( 0.58%) |
 22. Wojtas | 66 ( 0.57%) |
 23. Piter | 62 ( 0.54%) |
 24. oizo | 61 ( 0.53%) |
 25. Jacek Maciejewski | 60 ( 0.52%) |
----------------------------------------------+---------------+
     (others) | 8374 (72.35%) |
----------------------------------------------+---------------+
Jeżeli na grupie piszą dwie osoby o tym samym nick'u wartości podane w
tabeli są zsumowane dla tych dwóch osób.

-- 
Pozdrowienia,
 lazik_s    mailto:nick_at_poczta.gazeta.pl -- PGP KEY ID:0x4BF8D316 --
/Gericom BlockBuster#AMD Athlon 2000+ Mobile & Mobility Radeon 9000\
-- GG: 5178089 -- Tlen: lazik_s --/TheBat! Hamster SpamPal\AVG&Kerio


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 11:52:03 MET DST