Statystyki grupy

Autor: lazik_s (spamtrap_s_kizal_at_gazeta.pl)
Data: Thu 27 Nov 2003 - 03:39:58 MET


Witam wszystkich grupowiczów pl.comp.pecet!!!

Kolejne dane o grupie. Statystyki grupy z podziałem na kategorie.
OKRES 17-26.11.2003

     FROM
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+--------
  1. Łukasz Ledóchowski <lukled_at_tlen.pl> | 190 ( 4.17%) | ====
  2. "FORD" <gfgf_at_gfgf.com> | 168 ( 3.69%) | ===
  3. "marcus075" <fuck_it!_the_fuck_marc... | 94 ( 2.06%) | ==
  4. "Sander" <ROT13_fnaqre3_at_tnmrgn.cy_R... | 92 ( 2.02%) | ==
  5. Radoslaw Sokol <rsokol_at_magsoft.com.pl> | 88 ( 1.93%) | =
----------------------------------------------+---------------+--------
     (others) | 4015 (88.07%) |
----------------------------------------------+---------------+--------

    FROM by domain
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+--------
  1. wp.pl | 450 ( 9.87%) | =======
  2. poczta.onet.pl | 422 ( 9.26%) | ======
  3. interia.pl | 232 ( 5.09%) | =====
  4. tlen.pl | 216 ( 4.74%) | ====
  5. o2.pl | 214 ( 4.69%) | ====
----------------------------------------------+---------------+--------
     (others) | 3239 (71.05%) |
----------------------------------------------+---------------+--------

SUBJECT
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+--------
  1. antyNetykietowcy [cd3] | 73 ( 1.60%) | =
  2. Zgraja anty NETYKIETOWCÓW | 62 ( 1.36%) | =
  3. benchmarki???? | 40 ( 0.88%) |
  4. pamiec pc 400 | 36 ( 0.79%) |
  5. pamiec ram | 35 ( 0.77%) |
----------------------------------------------+---------------+--------
     (others) | 4348 (95.37%) |
----------------------------------------------+---------------+--------

FQDN
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+--------
  1. news.onet.pl | 635 (13.93%) | =======
  2. inews.gazeta.pl | 505 (11.08%) | ======
  3. nemesis.news.tpi.pl | 491 (10.77%) | =====
  4. atlantis.news.tpi.pl | 454 ( 9.96%) | ====
  5. absinth.dialog.net.pl | 230 ( 5.04%) | ===
----------------------------------------------+---------------+--------
     (others) | 2474 (54.27%) |
----------------------------------------------+---------------+--------

NEWSREADER
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+--------
  1. Microsoft Outlook | 2998 (67.25%) | =======
  2. Mozilla | 522 (11.71%) | ======
  3. http://niusy.onet.pl | 157 ( 3.52%) | ===
  4. XanaNews/1.15.6.3 | 126 ( 2.83%) | ==
  5. Xnews | 104 ( 2.33%) | ==
----------------------------------------------+---------------+--------
     (others) | 655 (14.69%) |
----------------------------------------------+---------------+--------

NEWSSERVERS
                                              | arts / proc |
----------------------------------------------+---------------+--------
  1. news.onet.pl | 711 (15.80%) | =======
  2. nemesis.news.tpi.pl | 665 (14.78%) | ======
  3. atlantis.news.tpi.pl | 626 (13.91%) | =====
  4. inews.gazeta.pl | 558 (12.40%) | ====
  5. nefryt.internetia.pl | 297 ( 6.60%) | ===
----------------------------------------------+---------------+--------
     (others) | 1940 (43.11%) |
----------------------------------------------+---------------+--------

Proszę o uwagi na temat przydatności.

-- 
Pozdrowienia,
 lazik_s     mailto:nick_at_poczta.gazeta.pl


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 11:44:45 MET DST