Re: siec CHELLO w telewizji PTK???????????

Autor: krist0fer (krist0fr_at_fuckyouspammers.polbox.com)
Data: Sun 07 Jan 2001 - 13:22:34 MET


On Sun, 7 Jan 2001 11:19:20 +0100, "Olo" <oloo_at_cps.pl> wrote:

>Jestes pewien ze jak ktos z chello chce sie polaczyc na przyklad z adresem
>www.tpsa.pl do pakiety ida odrazu przez ipartners i do polpaku ? Czy o wiele
>okrezniejsza droga tj. chellonetwork - teleglobe - polpak .... Wszyscy wiemy
>ze lacze teleglobe-polpak jest zapchane jak cholera wiec to chyba bedzie
>problem.

Kaps kiedyś puścił na grupę warszawską trace do onetu, przesłał mi też
trace do wasku... może faktycznie do tpsa będzie szło inaczej. Poza
tym pytanie było o polskie zasoby, które zdaje się nie ograniczają się
do tpnetu i jego klientów.

Target Name: poczta.onet.pl
         IP: 213.180.128.213

 1 8 ms 9 ms [10.132.2.1]
 2 180 ms 45 ms [10.128.3.3]
 3 8 ms 153 ms [10.128.4.2]
 4 8 ms 12 ms [213.46.178.9]
 5 8 ms 9 ms pl-war-ri-01-s-2-1.chellonetwork.com
[213.46.178.6]
 6 63 ms 64 ms kaga-atm3-0-22.ipartners.pl [195.94.211.229]
 7 66 ms 62 ms taro-atm5-1-0-11.ipartners.pl [195.94.192.177]
 8 72 ms 67 ms katowice-atm2-0-10.ipartners.pl [195.94.192.162]
 9 76 ms 75 ms krakow-atm3-1-2.ipartners.pl [195.94.192.166]
10 75 ms 73 ms z-ipartners1.onet.pl [217.8.182.2]
11 71 ms 66 ms poczta.onet.pl [213.180.128.213]

Target Name: ftp.pwr.wroc.pl
         IP: 156.17.1.38

 1 8 ms 7 ms 7 ms [10.132.2.1]
 2 156 ms 10 ms 41 ms [10.128.3.2]
 3 7 ms 7 ms 7 ms [213.46.178.9]
 4 7 ms 37 ms 9 ms pl-war-ri-01-s-2-1.chellonetwork.com
[213.46.178.6]
 5 62 ms 63 ms 67 ms kaga-atm3-0-22.ipartners.pl
[195.94.211.229]
 6 127 ms 129 ms 129 ms [195.94.199.62]
 7 156 ms 143 ms 141 ms [212.191.127.138]
 8 152 ms 180 ms 147 ms centrsm.wask.wroc.pl [156.17.254.213]
 9 151 ms 169 ms 153 ms panorama.wcss.wroc.pl [156.17.1.38]



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 21:15:31 MET DST